Stats Menu
Team Season Records
Most Wins
Records and Statistics include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
| Most Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor - 40 (2012) Connecticut - 40 (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stanford | 31 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Connecticut | 28 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Baylor | 28 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maryland | 26 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Louisville | 26 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | South Carolina | 26 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Texas A&M | 25 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | California Baptist | 24 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FGCU | 24 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gonzaga | 23 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rice | 23 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Delaware | 23 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Missouri State | 22 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | North Carolina State | 22 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen F. Austin | 22 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tennessee-Martin | 22 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | West Virginia | 22 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Idaho State | 21 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | South Dakota State | 21 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arizona | 21 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Belmont | 21 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Indiana | 21 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Georgia | 21 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | High Point | 21 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bowling Green | 21 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Texas | 21 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Troy | 20 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Milwaukee | 20 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Iowa | 20 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | South Florida | 19 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BYU | 19 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Marquette | 19 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Wright State | 19 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Arkansas | 19 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Oklahoma State | 19 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Marist | 18 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jackson State | 18 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | South Dakota | 18 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Mercer | 18 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Central Michigan | 18 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kentucky | 18 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tulane | 18 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Drake | 18 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Maine | 17 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | UCLA | 17 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Idaho | 17 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Montana State | 17 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mount Saint Mary's | 17 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Villanova | 17 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Houston | 17 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Liberty | 17 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Middle Tennessee | 17 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Tennessee | 17 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | UTEP | 17 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Georgia Tech | 17 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alabama | 17 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Fresno State | 17 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Iowa State | 17 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Northern Iowa | 17 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Alabama State | 16 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | UCF | 16 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Michigan | 16 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Campbell | 16 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Fairleigh Dickinson | 16 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Louisiana | 16 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | UMass | 16 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Northwestern | 16 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Murray State | 16 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | VCU | 16 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Bradley | 16 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Howard | 15 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | IUPUI | 15 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Stony Brook | 15 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Grand Canyon | 15 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Green Bay | 15 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Buffalo | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Illinois State | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Jacksonville State | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Michigan State | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | North Dakota State | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Oregon | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | UNLV | 15 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Ohio | 15 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Tennessee Tech | 15 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Virginia Tech | 15 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Little Rock | 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | San Francisco | 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Appalachian State | 15 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ole Miss | 15 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Northern Arizona | 15 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Dayton | 14 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | New Mexico | 14 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Rutgers | 14 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Saint Louis | 14 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Seton Hall | 14 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Drexel | 14 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Saint Francis (PA) | 14 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Syracuse | 14 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | UC Irvine | 14 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Chattanooga | 14 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DePaul | 14 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | James Madison | 14 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Louisiana Tech | 14 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Wyoming | 14 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ball State | 14 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Longwood | 14 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Santa Clara | 14 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Southeast Missouri | 14 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Northern Colorado | 14 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | North Carolina A&T | 13 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | UC Davis | 13 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Colorado State | 13 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Wagner | 13 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | North Texas | 13 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Ohio State | 13 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Quinnipiac | 13 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Boise State | 13 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Cleveland State | 13 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Richmond | 13 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Cal Poly | 13 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | North Carolina | 13 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | North Florida | 13 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Old Dominion | 13 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Nebraska | 13 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Portland | 13 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Central Arkansas | 13 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Saint Peter's | 13 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Boston University | 12 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Morgan State | 12 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Fordham | 12 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Utah Valley | 12 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Sam Houston State | 12 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Towson | 12 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | UMass-Lowell | 12 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Georgia State | 12 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Samford | 12 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Southern | 12 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Wofford | 12 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Arizona State | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Northern Illinois | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Oakland | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Oklahoma | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Toledo | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Washington State | 12 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | FIU | 12 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Valparaiso | 12 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Wake Forest | 12 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Clemson | 12 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Florida | 12 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | La Salle | 12 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Fairfield | 11 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | San Diego | 11 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | UTA | 11 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Oregon State | 11 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Rhode Island | 11 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Southeastern Louisiana | 11 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Kent State | 11 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Long Beach State | 11 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Manhattan | 11 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Nevada | 11 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Presbyterian College | 11 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Austin Peay | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Colorado | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Miami (FL) | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Montana | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Pacific | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Temple | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Texas State | 11 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | USC | 11 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Gardner-Webb | 11 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | South Alabama | 11 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Eastern Illinois | 11 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Loyola-Chicago | 11 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Lehigh | 10 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Alabama A&M | 10 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Youngstown State | 10 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Florida State | 10 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Mississippi State | 10 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Southern Utah | 10 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Eastern Michigan | 10 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Grambling State | 10 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Lipscomb | 10 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Notre Dame | 10 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | FAU | 10 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Charlotte | 10 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Creighton | 10 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Lamar | 10 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Nicholls | 10 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | TCU | 10 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | UNC Asheville | 10 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Bucknell | 9 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Cal State Bakersfield | 9 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Army | 9 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Radford | 9 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Abilene Christian | 9 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | LSU | 9 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Missouri | 9 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Portland State | 9 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Davidson | 9 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Eastern Kentucky | 9 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Penn State | 9 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Texas Tech | 9 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Southern Illinois | 9 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Kansas State | 9 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Hawaii | 8 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Sacred Heart | 8 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Houston Baptist | 8 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Marshall | 8 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Northern Kentucky | 8 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Hofstra | 8 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | New Mexico State | 8 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | UMKC | 8 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Georgia Southern | 8 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Minnesota | 8 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | UAB | 8 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | East Carolina | 8 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Furman | 8 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | George Washington | 8 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Seattle University | 8 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Saint John's | 8 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Stetson | 8 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Cincinnati | 8 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Western Illinois | 8 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Rider | 8 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | American | 7 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Elon | 7 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Holy Cross | 7 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Albany | 7 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Long Island | 7 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Boston College | 7 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Alcorn State | 7 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Northeastern | 7 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Omaha | 7 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Bryant | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Providence | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | UC Santa Barbara | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | UNCG | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | UNCW | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Washington | 7 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Denver | 7 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Purdue | 7 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Western Kentucky | 7 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Air Force | 7 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | San Diego State | 7 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Kansas | 7 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | North Alabama | 7 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Loyola-Marymount | 7 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Saint Mary's College | 7 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | William & Mary | 6 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Iona | 6 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | UC San Diego | 6 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Saint Joseph's | 6 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Southern Miss | 6 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | UC Riverside | 6 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Wichita State | 6 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Akron | 6 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | UTRGV | 6 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | McNeese | 6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | New Orleans | 6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Saint Bonaventure | 6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | South Carolina Upstate | 6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Western Michigan | 6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Morehead State | 6 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Winthrop | 6 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Navy | 5 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Lafayette | 5 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Charleston | 5 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Incarnate Word | 5 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Merrimack | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Texas Southern | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Xavier | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Binghamton | 5 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Duquesne | 5 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Arkansas State | 5 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Pittsburgh | 5 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Tulsa | 5 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Indiana State | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | New Hampshire | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Oral Roberts | 5 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Tarleton State | 5 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Utah | 5 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Bellarmine | 5 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Charleston Southern | 5 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Eastern Washington | 5 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Evansville | 5 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Illinois | 5 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Auburn | 5 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | SIUE | 5 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Wisconsin | 5 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Vermont | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Vanderbilt | 4 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Niagara | 4 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | Norfolk State | 4 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | Siena | 4 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Saint Francis (NY) | 4 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Hampton | 4 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | Texas A&M-Corpus Christi | 4 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | Robert Morris | 4 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | Central Connecticut | 4 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | NJIT | 4 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Memphis | 4 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Mississippi Valley State | 4 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Pepperdine | 4 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Western Carolina | 4 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Miami (OH) | 4 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Utah State | 4 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Duke | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Hartford | 3 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Delaware State | 3 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Kennesaw State | 3 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | North Carolina Central | 3 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
