Stats Menu
Team Advanced Stats
Free Throw Attempt Rate
Free Throw Attempt Rate = FTA / FGA
Records and Statistics include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
| Free Throw Attempt Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard | 0.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sam Houston State | 0.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alabama State | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tarleton State | 0.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ball State | 0.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jackson State | 0.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Central Arkansas | 0.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UNLV | 0.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charlotte | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | South Dakota State | 0.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Presbyterian College | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mississippi Valley State | 0.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nicholls | 0.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | UNCW | 0.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Morgan State | 0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | McNeese | 0.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | North Carolina Central | 0.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Southern | 0.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arkansas | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | UC Irvine | 0.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Evansville | 0.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Grambling State | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cleveland State | 0.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Arkansas-Pine Bluff | 0.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kent State | 0.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hofstra | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Denver | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | UIC | 0.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Texas State | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | American | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | UMBC | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Illinois State | 0.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Murray State | 0.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Texas A&M-Corpus Christi | 0.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | North Dakota State | 0.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Weber State | 0.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Michigan | 0.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | UCF | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ole Miss | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Houston Baptist | 0.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Texas A&M | 0.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hawaii | 0.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Norfolk State | 0.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Southern Utah | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Arkansas State | 0.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Morehead State | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tulane | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Oakland | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Northern Colorado | 0.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Temple | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Northwestern | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Louisiana Tech | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Oral Roberts | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | IUPUI | 0.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Southeastern Louisiana | 0.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Detroit | 0.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Colorado | 0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Pepperdine | 0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Chicago State | 0.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Utah | 0.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Alabama | 0.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ohio State | 0.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Incarnate Word | 0.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Western Illinois | 0.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Middle Tennessee | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Tennessee-Martin | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | New Orleans | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | South Florida | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Army | 0.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Utah Valley | 0.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Northern Illinois | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | South Carolina | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Western Michigan | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | NJIT | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Wright State | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Abilene Christian | 0.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kansas | 0.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | North Alabama | 0.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Indiana | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Georgia State | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | North Dakota | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | FIU | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Little Rock | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Oregon State | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Louisiana | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Alabama A&M | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | LSU | 0.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Omaha | 0.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Milwaukee | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | California | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Montana | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Syracuse | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Georgia Southern | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Duquesne | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | UMass-Lowell | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Texas Tech | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | South Dakota | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Chattanooga | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Long Beach State | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Cincinnati | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Western Kentucky | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Sacred Heart | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Appalachian State | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Bellarmine | 0.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Towson | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | UCLA | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | West Virginia | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Elon | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Troy | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Northern Kentucky | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | South Alabama | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Stony Brook | 0.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Kansas State | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Stephen F. Austin | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | UMass | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | SIUE | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Valparaiso | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Hampton | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Stetson | 0.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Wichita State | 0.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Toledo | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Michigan State | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Baylor | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | High Point | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Saint Louis | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Pacific | 0.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | East Tennessee State | 0.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Northern Iowa | 0.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | UTSA | 0.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Eastern Kentucky | 0.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | UTEP | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | VCU | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Bowling Green | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Seattle University | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Radford | 0.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Florida | 0.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Marshall | 0.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Buffalo | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Lamar | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Wake Forest | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Arizona State | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Santa Clara | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Eastern Michigan | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Coastal Carolina | 0.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Charleston | 0.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Wofford | 0.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Maryland | 0.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Oklahoma | 0.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Prairie View A&M | 0.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | UTRGV | 0.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Monmouth | 0.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Portland State | 0.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Delaware | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Texas | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Dixie State | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Austin Peay | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Saint Francis (PA) | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Charleston Southern | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Montana State | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | New Hampshire | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | UAB | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Wisconsin | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Xavier | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Clemson | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Coppin State | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Southeast Missouri | 0.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Minnesota | 0.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Youngstown State | 0.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Loyola-Marymount | 0.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Niagara | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | New Mexico State | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | William & Mary | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | North Carolina | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Ohio | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | UNC Asheville | 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Portland | 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Missouri State | 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Eastern Washington | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Idaho | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | North Texas | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Quinnipiac | 0.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | UC Santa Barbara | 0.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Saint Francis (NY) | 0.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Eastern Illinois | 0.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | FAU | 0.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | San Francisco | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Purdue | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | UTA | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Florida State | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | San Diego | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Miami (FL) | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Indiana State | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Longwood | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Iowa State | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | TCU | 0.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Old Dominion | 0.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | South Carolina Upstate | 0.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Bradley | 0.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Green Bay | 0.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ULM | 0.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Long Island | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Houston | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Grand Canyon | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Manhattan | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Rice | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Nebraska | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Kennesaw State | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | James Madison | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | North Carolina State | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Bucknell | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Northwestern State | 0.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Texas Southern | 0.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | La Salle | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Arizona | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Seton Hall | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | UNCG | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Pittsburgh | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Notre Dame | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Iowa | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | San Diego State | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Jacksonville | 0.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Illinois | 0.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Virginia | 0.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | East Carolina | 0.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Tennessee Tech | 0.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Central Connecticut | 0.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Drake | 0.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Auburn | 0.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Dayton | 0.263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Richmond | 0.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Memphis | 0.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Georgia | 0.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Cal State Fullerton | 0.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Cal State Bakersfield | 0.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Butler | 0.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | UC Davis | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Tennessee | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | Navy | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Jacksonville State | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Rutgers | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Winthrop | 0.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Saint Peter's | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Vanderbilt | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Furman | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | California Baptist | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Missouri | 0.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Mississippi State | 0.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | UMKC | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | North Florida | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Wagner | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | George Mason | 0.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Alcorn State | 0.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Marist | 0.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Siena | 0.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | San Jose State | 0.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Liberty | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Sacramento State | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | South Carolina State | 0.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Southern Illinois | 0.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | USC | 0.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Rider | 0.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | Virginia Tech | 0.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Fordham | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Southern Miss | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Albany | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Gonzaga | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Samford | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Connecticut | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Fresno State | 0.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | UC Riverside | 0.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | FGCU | 0.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Loyola-Chicago | 0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | Davidson | 0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Hartford | 0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Mount Saint Mary's | 0.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Bryant | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Tulsa | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Georgia Tech | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Kentucky | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Merrimack | 0.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Canisius | 0.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | North Carolina A&T | 0.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Central Michigan | 0.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | George Washington | 0.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Northeastern | 0.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Utah State | 0.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Fairleigh Dickinson | 0.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Western Carolina | 0.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Idaho State | 0.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Nevada | 0.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Purdue Fort Wayne | 0.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Penn State | 0.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | Oklahoma State | 0.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | Marquette | 0.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Washington | 0.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Washington State | 0.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | Gardner-Webb | 0.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | Miami (OH) | 0.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | Mercer | 0.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Iona | 0.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Duke | 0.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Boston College | 0.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Villanova | 0.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | UC San Diego | 0.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Saint Bonaventure | 0.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Delaware State | 0.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Lehigh | 0.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Loyola-Maryland | 0.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | DePaul | 0.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Campbell | 0.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | Saint John's | 0.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | New Mexico | 0.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | Belmont | 0.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Northern Arizona | 0.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Louisville | 0.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Lipscomb | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Akron | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Saint Mary's College | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | BYU | 0.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | Saint Joseph's | 0.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Providence | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | Maine | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | Holy Cross | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | Boise State | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Tennessee State | 0.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | Creighton | 0.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
