Stats Menu
Team Advanced Stats
Three Point Attempt Rate
Three Point Attempt Rate = 3PA / FGA
Advance Statistics include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
| Three Point Attempt Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGCU | 0.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Valparaiso | 0.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | High Point | 0.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Austin Peay | 0.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Abilene Christian | 0.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Middle Tennessee | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Denver | 0.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lipscomb | 0.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Central Michigan | 0.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lehigh | 0.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sacramento State | 0.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Iowa State | 0.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | California Baptist | 0.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | New Mexico | 0.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Purdue Fort Wayne | 0.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | La Salle | 0.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UC San Diego | 0.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Western Illinois | 0.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Northern Iowa | 0.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | North Florida | 0.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UMKC | 0.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Virginia Tech | 0.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ohio | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | North Alabama | 0.431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Creighton | 0.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Butler | 0.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hawaii | 0.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fordham | 0.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | UC Santa Barbara | 0.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Idaho | 0.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tennessee Tech | 0.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Belmont | 0.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Richmond | 0.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Coppin State | 0.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | UTRGV | 0.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | William & Mary | 0.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | South Florida | 0.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Davidson | 0.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Villanova | 0.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | South Alabama | 0.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | UC Davis | 0.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | FAU | 0.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Utah | 0.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Northern Illinois | 0.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Army | 0.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Stetson | 0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NJIT | 0.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Western Michigan | 0.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Toledo | 0.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Canisius | 0.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Montana State | 0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mount Saint Mary's | 0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | UAB | 0.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Wyoming | 0.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Maine | 0.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Eastern Washington | 0.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Arkansas | 0.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | FIU | 0.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Alabama | 0.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Northeastern | 0.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Youngstown State | 0.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Northwestern State | 0.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Central Connecticut | 0.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Iowa | 0.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Appalachian State | 0.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Duquesne | 0.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | San Francisco | 0.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Oklahoma | 0.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jacksonville State | 0.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Merrimack | 0.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | George Mason | 0.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Saint Mary's College | 0.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kansas State | 0.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Marshall | 0.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DePaul | 0.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Iona | 0.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kent State | 0.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Washington State | 0.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Stephen F. Austin | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Syracuse | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Furman | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Miami (FL) | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Portland State | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Bowling Green | 0.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Charleston | 0.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Drake | 0.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | South Dakota State | 0.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rhode Island | 0.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | UNLV | 0.369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Washington | 0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Fairfield | 0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Houston | 0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Tarleton State | 0.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Miami (OH) | 0.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Minnesota | 0.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Bradley | 0.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | East Tennessee State | 0.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Penn State | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Rider | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Seton Hall | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Oral Roberts | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Chattanooga | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radford | 0.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Detroit | 0.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Stanford | 0.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Northern Kentucky | 0.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Gardner-Webb | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Robert Morris | 0.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Long Island | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Arizona State | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Santa Clara | 0.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Campbell | 0.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | North Dakota State | 0.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Incarnate Word | 0.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Akron | 0.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Siena | 0.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Cleveland State | 0.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Loyola-Maryland | 0.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | BYU | 0.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Southern Illinois | 0.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Norfolk State | 0.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Omaha | 0.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Oregon State | 0.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Utah State | 0.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Utah Valley | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Duke | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Eastern Illinois | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Fairleigh Dickinson | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Missouri | 0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Milwaukee | 0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Long Beach State | 0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Elon | 0.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | UNCG | 0.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Nebraska | 0.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Holy Cross | 0.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | UNC Asheville | 0.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Colgate | 0.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Hartford | 0.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | New Orleans | 0.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Seattle University | 0.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | San Jose State | 0.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Cal State Fullerton | 0.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Jacksonville | 0.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | TCU | 0.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | James Madison | 0.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Samford | 0.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Liberty | 0.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Dixie State | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Fresno State | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Tulsa | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Northern Colorado | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Louisville | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Boston College | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Sacred Heart | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Green Bay | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Oakland | 0.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | South Dakota | 0.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Arkansas State | 0.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Drexel | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Longwood | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Eastern Kentucky | 0.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Kansas | 0.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | IUPUI | 0.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | North Carolina Central | 0.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Boston University | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Purdue | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Colorado State | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Pittsburgh | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Georgia State | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | UC Irvine | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | UTA | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | South Carolina State | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Portland | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | USC | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Illinois State | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Kentucky | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Oregon | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Tennessee State | 0.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | UC Riverside | 0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | UIC | 0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Saint Francis (NY) | 0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | North Carolina | 0.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Ball State | 0.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Presbyterian College | 0.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Northern Arizona | 0.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Tulane | 0.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Saint Bonaventure | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Tennessee-Martin | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Loyola-Chicago | 0.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | UMass | 0.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Montana | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | North Carolina State | 0.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Rutgers | 0.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Arkansas-Pine Bluff | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | UTEP | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Georgia Southern | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Ohio State | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | North Dakota | 0.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Manhattan | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Michigan State | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Air Force | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Grand Canyon | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Delaware State | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Wake Forest | 0.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Wofford | 0.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | UCLA | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Arizona | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Saint Francis (PA) | 0.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Cal State Bakersfield | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Rice | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Murray State | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Western Kentucky | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Florida | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Georgetown | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Vanderbilt | 0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Idaho State | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Colorado | 0.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Evansville | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Texas State | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Eastern Michigan | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Albany | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Bellarmine | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Maryland | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Texas Tech | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Charleston Southern | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | UNCW | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Grambling State | 0.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Georgia Tech | 0.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Marist | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Connecticut | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | North Texas | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Illinois | 0.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | VCU | 0.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | North Carolina A&T | 0.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Mississippi State | 0.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Saint John's | 0.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Buffalo | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | East Carolina | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Saint Louis | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Dayton | 0.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Howard | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Michigan | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | SMU | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Pacific | 0.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Quinnipiac | 0.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Lafayette | 0.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Alcorn State | 0.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | Gonzaga | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | Southeastern Louisiana | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Indiana State | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Loyola-Marymount | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | ULM | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | UMass-Lowell | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Saint Peter's | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Louisiana Tech | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Delaware | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Saint Joseph's | 0.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | California | 0.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Towson | 0.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Old Dominion | 0.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | McNeese | 0.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | Clemson | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | American | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | New Hampshire | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Hampton | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Auburn | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Western Carolina | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Niagara | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Alabama State | 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Cal Poly | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | Providence | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | Stony Brook | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | West Virginia | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Houston Baptist | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Prairie View A&M | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Missouri State | 0.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Temple | 0.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Lamar | 0.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Florida State | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Cincinnati | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Navy | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Monmouth | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | San Diego State | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | South Carolina Upstate | 0.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Morehead State | 0.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | SIUE | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Louisiana | 0.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Notre Dame | 0.263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Oklahoma State | 0.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Texas | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Texas Southern | 0.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Alabama A&M | 0.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | Bucknell | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | Wichita State | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Nevada | 0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Bryant | 0.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | Vermont | 0.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | Southern | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | Xavier | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Northwestern | 0.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Southeast Missouri | 0.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Binghamton | 0.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Weber State | 0.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Nicholls | 0.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | San Diego | 0.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Southern Utah | 0.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Winthrop | 0.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Wright State | 0.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Charlotte | 0.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Memphis | 0.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | UTSA | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | George Washington | 0.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | Virginia | 0.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Wisconsin | 0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Wagner | 0.241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Boise State | 0.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Indiana | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Troy | 0.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | Morgan State | 0.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | Coastal Carolina | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Pepperdine | 0.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | Tennessee | 0.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | Georgia | 0.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | Little Rock | 0.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Jackson State | 0.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | Southern Miss | 0.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
