ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 245.2 | |
2 | 243.5 | |
3 | 237.7 | |
4 | 236.8 | |
5 | 235.1 | |
6 | 226.1 | |
7 | 215.4 | |
8 | 205.0 | |
9 | 198.9 | |
10 | 198.3 | |
11 | 197.3 | |
12 | 196.5 | |
13 | 193.4 | |
14 | 193.4 | |
15 | 188.8 | |
16 | 181.4 | |
17 | 172.6 | |
18 | 170.3 | |
19 | 168.0 | |
20 | 164.9 | |
21 | 163.4 | |
22 | 158.8 | |
23 | 149.9 | |
24 | 147.8 | |
25 | 145.4 | |
26 | 145.0 | |
27 | 144.4 | |
28 | 140.6 | |
29 | 137.9 | |
30 | 135.1 | |
31 | 134.6 | |
50 | 83.6 | |
75 | 24.8 | |
100 | -5.9 | |
125 | -68.1 |
![]() |
4:00 PM | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Tech (4-0, 2-0 Big South-OVC) |
0 | ||||||
Charleston Southern (1-5, 0-2 Big South-OVC) |
0 |