ELO Rankings
Records include games against Division I opponents only.
"ELO Delta" is the change in a team's ELO since THU, JUL 1st.
KEY:
| Quadrant 1 (Q1): All Opponents (1-50) |
| Quadrant 2 (Q2): All Opponents (51-100) |
| Quadrant 3 (Q3): All Opponents (101-150) |
| Quadrant 4 (Q4): All Opponents (151-302) |
| Team | Record | ELO | Rank | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ELO Delta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 50 - 13 | 1814.7 | 1 | 34 - 12 | 0 - 1 | 9 - 0 | 7 - 0 | ||
| Mississippi State | 50 - 18 | 1798.5 | 2 | 27 - 14 | 10 - 1 | 2 - 2 | 11 - 1 | ||
| North Carolina State | 37 - 19 | 1775.8 | 3 | 15 - 15 | 13 - 3 | 4 - 1 | 5 - 0 | ||
| Texas | 50 - 17 | 1771.5 | 4 | 21 - 14 | 14 - 1 | 6 - 1 | 9 - 1 | ||
| Vanderbilt | 49 - 18 | 1771.4 | 5 | 25 - 16 | 4 - 1 | 11 - 1 | 9 - 0 | ||
| Tennessee | 50 - 18 | 1747.2 | 6 | 22 - 13 | 8 - 4 | 12 - 0 | 8 - 1 | ||
| Notre Dame | 34 - 13 | 1707.4 | 7 | 16 - 9 | 13 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | ||
| Ole Miss | 45 - 22 | 1700.6 | 8 | 27 - 18 | 4 - 3 | 3 - 0 | 11 - 1 | ||
| Duke | 33 - 22 | 1697.7 | 9 | 11 - 17 | 15 - 3 | 2 - 2 | 5 - 0 | ||
| Arizona | 45 - 18 | 1686.1 | 10 | 11 - 9 | 15 - 5 | 8 - 3 | 11 - 1 | ||
| Virginia | 36 - 27 | 1682.8 | 11 | 18 - 22 | 9 - 4 | 3 - 1 | 6 - 0 | ||
| Texas Tech | 39 - 17 | 1679.3 | 12 | 22 - 15 | 6 - 2 | 1 - 0 | 10 - 0 | ||
| Stanford | 39 - 17 | 1678.8 | 13 | 16 - 8 | 10 - 5 | 6 - 1 | 7 - 3 | ||
| Florida | 38 - 22 | 1656.8 | 14 | 16 - 18 | 6 - 2 | 12 - 2 | 4 - 0 | ||
| TCU | 41 - 19 | 1656.2 | 15 | 21 - 13 | 8 - 5 | 6 - 0 | 6 - 1 | ||
| UCLA | 37 - 20 | 1655.0 | 16 | 11 - 10 | 11 - 6 | 8 - 4 | 7 - 0 | ||
| Oklahoma State | 36 - 19 - 1 | 1653.8 | 17 | 12 - 14 | 14 - 4 - 1 | 1 - 0 | 9 - 1 | ||
| Old Dominion | 44 - 16 | 1652.7 | 18 | 6 - 3 | 11 - 6 | 12 - 4 | 15 - 3 | ||
| LSU | 38 - 25 | 1648.7 | 19 | 17 - 20 | 4 - 1 | 7 - 3 | 10 - 1 | ||
| UC Irvine | 43 - 18 | 1646.6 | 20 | 10 - 11 | 10 - 4 | 6 - 1 | 17 - 2 | ||
| Nebraska | 34 - 14 | 1641.7 | 21 | 3 - 3 | 11 - 5 | 9 - 4 | 11 - 2 | ||
| Oregon | 39 - 16 | 1635.5 | 22 | 15 - 8 | 7 - 5 | 6 - 1 | 11 - 2 | ||
| South Carolina | 34 - 23 | 1625.8 | 23 | 12 - 20 | 8 - 1 | 7 - 1 | 7 - 1 | ||
| Florida State | 31 - 24 | 1623.1 | 24 | 16 - 12 | 8 - 8 | 7 - 4 | 0 - 0 | ||
| East Carolina | 44 - 17 | 1620.1 | 25 | 6 - 6 | 23 - 10 | 0 - 0 | 15 - 1 | ||
| Liberty | 41 - 16 | 1617.9 | 26 | 8 - 9 | 8 - 3 | 7 - 3 | 18 - 1 | ||
| UC Santa Barbara | 41 - 20 | 1617.1 | 27 | 6 - 13 | 9 - 3 | 11 - 0 | 15 - 4 | ||
| Georgia Tech | 31 - 25 | 1616.5 | 28 | 16 - 15 | 11 - 6 | 2 - 3 | 2 - 1 | ||
| Miami (FL) | 33 - 21 | 1613.7 | 29 | 16 - 13 | 11 - 6 | 1 - 2 | 5 - 0 | ||
| Southern Miss | 40 - 21 | 1607.3 | 30 | 9 - 14 | 5 - 2 | 11 - 2 | 15 - 3 | ||
| Dallas Baptist | 41 - 18 | 1606.6 | 31 | 6 - 6 | 8 - 3 | 10 - 7 | 17 - 2 | ||
| Kansas State | 34 - 23 | 1605.2 | 32 | 12 - 14 | 3 - 4 | 2 - 1 | 17 - 4 | ||
| VCU | 38 - 16 | 1602.1 | 33 | 4 - 5 | 5 - 7 | 1 - 0 | 28 - 4 | ||
| Louisiana Tech | 42 - 20 | 1597.1 | 34 | 10 - 13 | 5 - 2 | 13 - 1 | 14 - 4 | ||
| San Diego | 32 - 12 | 1593.8 | 35 | 2 - 1 | 6 - 2 | 9 - 6 | 15 - 3 | ||
| Georgia | 31 - 25 | 1589.1 | 36 | 10 - 19 | 5 - 2 | 10 - 3 | 6 - 1 | ||
| North Carolina | 28 - 27 | 1583.1 | 37 | 15 - 18 | 8 - 7 | 2 - 2 | 3 - 0 | ||
| Maryland | 30 - 18 | 1581.4 | 38 | 1 - 3 | 9 - 8 | 8 - 4 | 12 - 3 | ||
| South Alabama | 36 - 22 | 1580.9 | 39 | 6 - 4 | 8 - 3 | 12 - 4 | 10 - 11 | ||
| Gonzaga | 34 - 19 | 1580.2 | 40 | 8 - 13 | 2 - 0 | 15 - 5 | 9 - 1 | ||
| Connecticut | 34 - 19 | 1578.6 | 41 | 2 - 9 | 2 - 2 | 10 - 4 | 20 - 4 | ||
| Oregon State | 37 - 24 | 1574.0 | 42 | 9 - 17 | 12 - 4 | 11 - 1 | 5 - 2 | ||
| Long Beach State | 28 - 15 | 1572.7 | 43 | 4 - 4 | 7 - 5 | 3 - 1 | 14 - 5 | ||
| Baylor | 31 - 20 | 1567.6 | 44 | 9 - 13 | 5 - 4 | 6 - 3 | 11 - 0 | ||
| South Florida | 31 - 30 | 1566.9 | 45 | 5 - 8 | 13 - 17 | 4 - 2 | 9 - 3 | ||
| Alabama | 32 - 26 | 1564.8 | 46 | 11 - 20 | 5 - 3 | 11 - 2 | 5 - 1 | ||
| West Virginia | 25 - 27 | 1563.4 | 47 | 6 - 15 | 7 - 9 | 6 - 2 | 6 - 1 | ||
| Louisville | 28 - 22 | 1563.0 | 48 | 12 - 13 | 5 - 6 | 5 - 0 | 6 - 3 | ||
| Auburn | 25 - 27 | 1558.1 | 49 | 10 - 18 | 1 - 5 | 6 - 3 | 8 - 1 | ||
| Texas A&M | 29 - 27 | 1557.6 | 50 | 10 - 20 | 4 - 2 | 4 - 5 | 11 - 0 | ||
| Oklahoma | 27 - 28 | 1555.6 | 51 | 12 - 21 | 3 - 3 | 6 - 1 | 6 - 3 | ||
| Northeastern | 36 - 12 | 1554.1 | 52 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 - 2 | 29 - 4 | ||
| Clemson | 25 - 27 | 1553.5 | 53 | 10 - 24 | 10 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | ||
| Grand Canyon | 39 - 21 - 1 | 1552.3 | 54 | 1 - 9 - 1 | 5 - 4 | 10 - 6 | 23 - 2 | ||
| Kentucky | 29 - 23 | 1551.8 | 55 | 11 - 19 | 0 - 0 | 7 - 4 | 11 - 0 | ||
| FAU | 32 - 25 | 1551.3 | 56 | 6 - 11 | 7 - 9 | 3 - 1 | 16 - 4 | ||
| Charlotte | 40 - 21 | 1547.8 | 57 | 7 - 9 | 6 - 3 | 9 - 7 | 18 - 2 | ||
| Georgia Southern | 34 - 23 | 1545.6 | 58 | 4 - 8 | 11 - 6 | 11 - 8 | 8 - 1 | ||
| Arizona State | 33 - 22 | 1543.4 | 59 | 5 - 12 | 11 - 4 | 4 - 4 | 13 - 2 | ||
| Campbell | 37 - 18 | 1540.9 | 60 | 3 - 6 | 7 - 1 | 9 - 7 | 18 - 4 | ||
| UCF | 31 - 30 | 1532.4 | 61 | 10 - 12 | 7 - 10 | 6 - 7 | 8 - 1 | ||
| California | 29 - 26 | 1532.3 | 62 | 6 - 11 | 6 - 6 | 9 - 2 | 8 - 7 | ||
| Fairfield | 39 - 5 | 1531.7 | 63 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 38 - 3 | ||
| UNCW | 32 - 22 | 1531.7 | 64 | 4 - 6 | 10 - 10 | 6 - 3 | 12 - 3 | ||
| Central Michigan | 41 - 18 | 1527.2 | 65 | 3 - 5 | 1 - 0 | 5 - 6 | 32 - 7 | ||
| Cincinnati | 29 - 26 | 1525.5 | 66 | 4 - 10 | 11 - 9 | 3 - 4 | 11 - 3 | ||
| California Baptist | 40 - 16 | 1523.3 | 67 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 - 4 | 30 - 8 | ||
| Tulane | 31 - 24 | 1521.1 | 68 | 3 - 10 | 10 - 9 | 4 - 2 | 14 - 3 | ||
| Wake Forest | 20 - 27 | 1519.0 | 69 | 7 - 17 | 7 - 10 | 1 - 0 | 5 - 0 | ||
| Samford | 35 - 24 | 1517.0 | 70 | 1 - 10 | 3 - 5 | 13 - 6 | 18 - 3 | ||
| Wright State | 32 - 13 | 1516.9 | 71 | 0 - 7 | 1 - 2 | 5 - 0 | 26 - 4 | ||
| Pittsburgh | 23 - 20 | 1516.0 | 72 | 16 - 12 | 2 - 7 | 3 - 1 | 2 - 0 | ||
| Wofford | 36 - 21 | 1515.3 | 73 | 0 - 1 | 6 - 5 | 17 - 11 | 13 - 4 | ||
| Louisiana | 32 - 23 | 1507.2 | 74 | 3 - 10 | 8 - 4 | 10 - 4 | 11 - 5 | ||
| Indiana | 26 - 18 | 1505.1 | 75 | 2 - 5 | 5 - 4 | 8 - 6 | 11 - 3 | ||
| Abilene Christian | 36 - 21 | 1504.6 | 76 | 1 - 3 | 3 - 3 | 5 - 1 | 27 - 14 | ||
| Kansas | 30 - 27 | 1504.5 | 77 | 7 - 15 | 3 - 7 | 9 - 2 | 11 - 3 | ||
| Iowa | 26 - 18 | 1498.7 | 78 | 5 - 4 | 3 - 7 | 7 - 4 | 11 - 3 | ||
| Michigan | 27 - 19 | 1498.6 | 79 | 3 - 6 | 8 - 6 | 5 - 4 | 11 - 3 | ||
| Wichita State | 31 - 23 | 1498.6 | 80 | 6 - 8 | 4 - 8 | 2 - 2 | 19 - 5 | ||
| Mercer | 35 - 22 | 1497.9 | 81 | 0 - 5 | 9 - 10 | 17 - 1 | 9 - 6 | ||
| Washington State | 26 - 23 | 1493.9 | 82 | 6 - 11 | 3 - 6 | 4 - 3 | 13 - 3 | ||
| Cal State Northridge | 21 - 19 | 1493.4 | 83 | 5 - 7 | 2 - 6 | 4 - 0 | 10 - 6 | ||
| Nevada | 25 - 20 | 1492.4 | 84 | 0 - 4 | 8 - 8 | 12 - 6 | 5 - 2 | ||
| Southern Illinois | 40 - 20 | 1491.4 | 85 | 2 - 2 | 6 - 3 | 4 - 4 | 28 - 11 | ||
| Illinois | 22 - 22 | 1490.8 | 86 | 2 - 4 | 6 - 6 | 4 - 6 | 10 - 6 | ||
| Jackson State | 32 - 9 | 1490.7 | 87 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 31 - 2 | ||
| Coastal Carolina | 27 - 24 | 1488.3 | 88 | 8 - 9 | 5 - 7 | 6 - 6 | 8 - 2 | ||
| Indiana State | 31 - 21 | 1487.6 | 89 | 3 - 9 | 7 - 6 | 1 - 0 | 20 - 6 | ||
| San Diego State | 30 - 16 | 1487.0 | 90 | 2 - 1 | 4 - 6 | 11 - 7 | 13 - 2 | ||
| Virginia Tech | 27 - 25 | 1486.6 | 91 | 8 - 21 | 7 - 2 | 4 - 2 | 8 - 0 | ||
| USC | 25 - 26 | 1484.6 | 92 | 4 - 13 | 8 - 7 | 8 - 4 | 5 - 2 | ||
| Sam Houston State | 30 - 25 | 1483.2 | 93 | 2 - 4 | 3 - 3 | 10 - 5 | 15 - 13 | ||
| Cal Poly | 31 - 25 | 1480.9 | 94 | 6 - 9 | 7 - 8 | 0 - 4 | 18 - 4 | ||
| ULM | 26 - 26 | 1480.0 | 95 | 5 - 6 | 2 - 8 | 6 - 4 | 13 - 8 | ||
| UC San Diego | 24 - 28 | 1475.2 | 96 | 3 - 13 | 7 - 5 | 1 - 3 | 13 - 7 | ||
| FGCU | 28 - 20 | 1473.3 | 97 | 7 - 4 | 6 - 6 | 13 - 8 | 2 - 2 | ||
| North Dakota State | 39 - 19 | 1472.2 | 98 | 0 - 2 | 3 - 1 | 11 - 6 | 25 - 10 | ||
| Elon | 22 - 22 | 1471.7 | 99 | 3 - 4 | 6 - 6 | 6 - 8 | 7 - 4 | ||
| South Carolina Upstate | 37 - 16 | 1466.1 | 100 | 1 - 1 | 3 - 7 | 10 - 2 | 23 - 6 | ||
| Boston College | 21 - 28 | 1464.8 | 101 | 10 - 18 | 3 - 7 | 0 - 0 | 8 - 3 | ||
| Xavier | 28 - 26 | 1462.4 | 102 | 5 - 8 | 3 - 5 | 7 - 5 | 13 - 8 | ||
| UTA | 27 - 30 | 1462.0 | 103 | 2 - 8 | 7 - 10 | 7 - 5 | 11 - 7 | ||
| BYU | 23 - 27 | 1459.8 | 104 | 3 - 10 | 1 - 0 | 7 - 5 | 12 - 12 | ||
| Southeast Missouri | 30 - 22 | 1457.4 | 105 | 2 - 7 | 0 - 1 | 4 - 2 | 24 - 12 | ||
| Creighton | 24 - 15 | 1456.3 | 106 | 0 - 1 | 0 - 4 | 7 - 3 | 17 - 7 | ||
| North Florida | 22 - 23 | 1456.0 | 107 | 3 - 8 | 2 - 10 | 14 - 4 | 3 - 1 | ||
| UIC | 30 - 18 | 1455.3 | 108 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 0 | 30 - 10 | ||
| NJIT | 27 - 24 | 1454.9 | 109 | 0 - 2 | 1 - 0 | 5 - 3 | 21 - 19 | ||
| Charleston | 26 - 25 | 1454.7 | 110 | 1 - 2 | 7 - 17 | 0 - 0 | 18 - 6 | ||
| Ball State | 38 - 18 | 1454.1 | 111 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 | 30 - 9 | ||
| Sacramento State | 35 - 22 | 1453.3 | 112 | 1 - 0 | 5 - 9 | 7 - 3 | 22 - 10 | ||
| Murray State | 33 - 25 | 1452.6 | 113 | 0 - 4 | 2 - 1 | 3 - 5 | 28 - 15 | ||
| UNLV | 20 - 13 | 1451.8 | 114 | 0 - 0 | 8 - 7 | 6 - 6 | 6 - 0 | ||
| Western Carolina | 28 - 21 | 1450.8 | 115 | 0 - 2 | 9 - 15 | 4 - 3 | 15 - 1 | ||
| Oral Roberts | 31 - 23 | 1450.4 | 116 | 5 - 5 | 5 - 7 | 0 - 0 | 21 - 11 | ||
| Troy | 27 - 26 | 1449.9 | 117 | 1 - 6 | 9 - 8 | 6 - 5 | 11 - 7 | ||
| Portland | 24 - 26 | 1447.4 | 118 | 4 - 11 | 1 - 1 | 7 - 7 | 12 - 7 | ||
| McNeese | 31 - 30 | 1445.8 | 119 | 0 - 9 | 2 - 5 | 4 - 2 | 25 - 14 | ||
| Rice | 23 - 29 - 1 | 1440.8 | 120 | 4 - 11 | 2 - 6 | 4 - 5 | 13 - 7 - 1 | ||
| Kennesaw State | 29 - 22 | 1440.3 | 121 | 4 - 9 | 0 - 5 | 5 - 2 | 20 - 6 | ||
| Ohio State | 22 - 20 | 1437.6 | 122 | 2 - 7 | 11 - 6 | 3 - 3 | 6 - 4 | ||
| Texas A&M-Corpus Christi | 25 - 29 | 1436.8 | 123 | 0 - 5 | 5 - 5 | 0 - 8 | 20 - 11 | ||
| Bryant | 27 - 14 - 1 | 1434.3 | 124 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 24 - 6 - 1 | ||
| UNCG | 27 - 25 | 1433.8 | 125 | 2 - 5 | 8 - 12 | 6 - 4 | 11 - 4 | ||
| Air Force | 26 - 22 | 1431.2 | 126 | 4 - 4 | 5 - 10 | 7 - 5 | 10 - 3 | ||
| Jacksonville | 16 - 34 | 1429.3 | 127 | 4 - 5 | 8 - 10 | 4 - 14 | 0 - 5 | ||
| Western Kentucky | 27 - 29 | 1428.5 | 128 | 2 - 10 | 6 - 12 | 1 - 0 | 18 - 7 | ||
| San Francisco | 25 - 28 | 1428.2 | 129 | 4 - 12 | 1 - 3 | 10 - 7 | 10 - 6 | ||
| Dayton | 24 - 27 | 1428.0 | 130 | 0 - 6 | 2 - 9 | 1 - 3 | 21 - 9 | ||
| Missouri | 15 - 36 | 1426.2 | 131 | 7 - 24 | 2 - 8 | 0 - 0 | 6 - 4 | ||
| UTSA | 22 - 26 | 1422.1 | 132 | 3 - 14 | 3 - 4 | 11 - 5 | 5 - 3 | ||
| Stony Brook | 31 - 18 | 1421.5 | 133 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 8 | 26 - 10 | ||
| Arkansas State | 19 - 30 | 1421.4 | 134 | 0 - 4 | 5 - 10 | 4 - 6 | 10 - 10 | ||
| Pepperdine | 20 - 25 | 1420.3 | 135 | 1 - 11 | 5 - 2 | 5 - 7 | 9 - 5 | ||
| Rutgers | 21 - 23 | 1419.0 | 136 | 5 - 4 | 6 - 8 | 4 - 6 | 6 - 5 | ||
| Washington | 20 - 30 | 1416.6 | 137 | 2 - 15 | 2 - 10 | 6 - 3 | 10 - 2 | ||
| Stetson | 26 - 23 | 1416.6 | 138 | 3 - 10 | 7 - 3 | 7 - 9 | 9 - 1 | ||
| Penn State | 18 - 24 | 1416.3 | 139 | 1 - 5 | 3 - 10 | 6 - 4 | 8 - 5 | ||
| Fresno State | 20 - 25 | 1416.3 | 140 | 0 - 2 | 4 - 10 | 7 - 9 | 9 - 4 | ||
| Georgia State | 18 - 37 | 1416.0 | 141 | 4 - 15 | 6 - 14 | 2 - 5 | 6 - 3 | ||
| Villanova | 21 - 14 | 1415.3 | 142 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 16 - 8 | ||
| Gardner-Webb | 29 - 23 | 1413.9 | 143 | 0 - 4 | 5 - 9 | 2 - 4 | 22 - 6 | ||
| Central Connecticut | 28 - 15 | 1411.0 | 144 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 - 5 | 24 - 7 | ||
| Bradley | 20 - 22 | 1410.2 | 145 | 2 - 3 | 3 - 5 | 1 - 4 | 14 - 10 | ||
| East Tennessee State | 24 - 25 | 1408.9 | 146 | 0 - 1 | 5 - 10 | 4 - 4 | 15 - 10 | ||
| UTRGV | 32 - 26 | 1408.3 | 147 | 3 - 5 | 3 - 6 | 4 - 7 | 22 - 8 | ||
| Cal State Bakersfield | 20 - 23 | 1405.9 | 148 | 2 - 10 | 7 - 5 | 1 - 2 | 10 - 6 | ||
| Loyola-Marymount | 20 - 29 | 1402.7 | 149 | 4 - 9 | 2 - 7 | 5 - 10 | 9 - 3 | ||
| Presbyterian College | 22 - 23 | 1401.3 | 150 | 0 - 4 | 4 - 8 | 2 - 2 | 16 - 9 | ||
| Evansville | 28 - 27 | 1399.1 | 151 | 2 - 6 | 5 - 8 | 5 - 2 | 16 - 11 | ||
| Southeastern Louisiana | 32 - 24 | 1396.1 | 152 | 1 - 5 | 7 - 2 | 5 - 7 | 19 - 10 | ||
| Tennessee Tech | 22 - 25 | 1395.8 | 153 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 6 | 19 - 14 | ||
| Jacksonville State | 26 - 27 | 1391.3 | 154 | 3 - 7 | 0 - 3 | 4 - 6 | 19 - 11 | ||
| Kent State | 30 - 26 | 1388.9 | 155 | 1 - 2 | 1 - 5 | 3 - 5 | 25 - 14 | ||
| Rhode Island | 28 - 26 - 1 | 1388.6 | 156 | 3 - 8 | 1 - 5 | 4 - 3 - 1 | 20 - 10 | ||
| Saint Mary's College | 25 - 26 | 1385.6 | 157 | 2 - 4 | 5 - 5 | 6 - 11 | 12 - 6 | ||
| Dixie State | 24 - 32 | 1384.3 | 158 | 1 - 2 | 2 - 19 | 4 - 6 | 17 - 5 | ||
| Northwestern | 15 - 21 | 1384.2 | 159 | 0 - 6 | 6 - 7 | 4 - 6 | 5 - 2 | ||
| Utah | 17 - 33 | 1383.3 | 160 | 2 - 13 | 4 - 11 | 4 - 6 | 7 - 3 | ||
| Yale | 0 - 0 | 1382.3 | 161 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Seton Hall | 23 - 25 | 1380.8 | 162 | 0 - 4 | 0 - 3 | 7 - 6 | 16 - 12 | ||
| Stephen F. Austin | 20 - 31 | 1380.6 | 163 | 0 - 4 | 4 - 4 | 6 - 5 | 10 - 18 | ||
| Appalachian State | 21 - 31 | 1380.5 | 164 | 2 - 10 | 2 - 12 | 6 - 5 | 11 - 4 | ||
| Lamar | 25 - 23 | 1379.7 | 165 | 0 - 0 | 0 - 6 | 5 - 3 | 20 - 14 | ||
| Central Arkansas | 23 - 28 | 1378.9 | 166 | 0 - 2 | 2 - 6 | 3 - 6 | 18 - 14 | ||
| Missouri State | 20 - 23 | 1377.6 | 167 | 1 - 4 | 1 - 8 | 7 - 4 | 11 - 7 | ||
| Davidson | 24 - 24 | 1376.6 | 168 | 2 - 8 | 1 - 3 | 3 - 1 | 18 - 12 | ||
| FIU | 20 - 31 | 1376.5 | 169 | 2 - 7 | 6 - 15 | 6 - 3 | 6 - 6 | ||
| Army | 28 - 25 | 1375.2 | 170 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 28 - 19 | ||
| New Orleans | 29 - 28 | 1373.4 | 171 | 0 - 4 | 5 - 7 | 6 - 6 | 18 - 11 | ||
| VMI | 18 - 29 | 1371.7 | 172 | 0 - 5 | 4 - 9 | 8 - 10 | 6 - 5 | ||
| Alabama State | 23 - 19 | 1371.1 | 173 | 0 - 0 | 2 - 7 | 1 - 3 | 20 - 9 | ||
| Northwestern State | 26 - 26 | 1368.1 | 174 | 2 - 5 | 5 - 4 | 3 - 1 | 16 - 16 | ||
| Saint Joseph's | 21 - 19 | 1367.9 | 175 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 20 - 12 | ||
| Eastern Kentucky | 21 - 32 | 1366.4 | 176 | 2 - 6 | 1 - 4 | 3 - 10 | 15 - 12 | ||
| Purdue | 16 - 26 | 1365.9 | 177 | 1 - 6 | 4 - 11 | 4 - 6 | 7 - 3 | ||
| Eastern Illinois | 24 - 23 | 1364.7 | 178 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 19 - 18 | ||
| George Washington | 26 - 18 | 1364.6 | 179 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 23 - 11 | ||
| Austin Peay | 23 - 33 | 1363.7 | 180 | 0 - 6 | 0 - 1 | 3 - 9 | 20 - 17 | ||
| Western Michigan | 24 - 26 | 1362.8 | 181 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 - 3 | 20 - 16 | ||
| Monmouth | 24 - 13 | 1360.6 | 182 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 0 | 24 - 8 | ||
| Middle Tennessee | 24 - 29 - 1 | 1360.5 | 183 | 2 - 10 | 1 - 1 | 5 - 7 - 1 | 16 - 11 | ||
| Youngstown State | 32 - 24 | 1358.6 | 184 | 0 - 2 | 3 - 5 | 5 - 8 | 24 - 9 | ||
| New Mexico | 16 - 25 | 1357.9 | 185 | 2 - 6 | 3 - 6 | 5 - 13 | 6 - 0 | ||
| Rider | 23 - 18 | 1356.0 | 186 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 22 - 12 | ||
| Saint John's | 19 - 21 | 1355.8 | 187 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 10 | 15 - 8 | ||
| Michigan State | 17 - 27 | 1355.1 | 188 | 4 - 3 | 4 - 11 | 5 - 6 | 4 - 7 | ||
| Marist | 18 - 11 | 1354.5 | 189 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 18 - 11 | ||
| Radford | 23 - 23 | 1352.7 | 190 | 0 - 1 | 1 - 9 | 6 - 5 | 16 - 8 | ||
| Bethune-Cookman | 0 - 0 | 1349.3 | 191 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Hawaii | 17 - 26 | 1347.3 | 192 | 4 - 8 | 2 - 13 | 1 - 3 | 10 - 2 | ||
| Penn | 6 - 8 | 1346.0 | 193 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 6 - 5 | ||
| North Carolina Central | 27 - 20 | 1344.9 | 194 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 26 - 16 | ||
| Memphis | 18 - 39 | 1344.4 | 195 | 2 - 16 | 4 - 17 | 1 - 2 | 11 - 4 | ||
| Illinois State | 23 - 34 | 1343.8 | 196 | 0 - 10 | 4 - 5 | 5 - 9 | 14 - 10 | ||
| Morehead State | 24 - 23 | 1343.1 | 197 | 1 - 2 | 0 - 3 | 4 - 2 | 19 - 16 | ||
| La Salle | 32 - 21 | 1342.3 | 198 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 32 - 21 | ||
| Lehigh | 24 - 19 | 1341.4 | 199 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 24 - 19 | ||
| Canisius | 20 - 16 | 1338.4 | 200 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 19 - 11 | ||
| Navy | 17 - 15 | 1334.4 | 201 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 17 - 15 | ||
| Little Rock | 21 - 30 | 1333.6 | 202 | 4 - 8 | 6 - 7 | 2 - 9 | 9 - 6 | ||
| Fordham | 24 - 19 | 1333.6 | 203 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 20 - 19 | ||
| Columbia | 0 - 0 | 1330.6 | 204 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Texas State | 21 - 36 | 1329.5 | 205 | 3 - 9 | 6 - 6 | 10 - 15 | 2 - 6 | ||
| Winthrop | 19 - 27 | 1329.3 | 206 | 0 - 2 | 2 - 7 | 2 - 7 | 15 - 11 | ||
| James Madison | 11 - 17 | 1327.5 | 207 | 0 - 5 | 0 - 3 | 3 - 3 | 8 - 6 | ||
| Omaha | 22 - 25 | 1326.9 | 208 | 0 - 0 | 5 - 13 | 6 - 7 | 11 - 5 | ||
| Santa Clara | 18 - 33 | 1326.7 | 209 | 3 - 12 | 2 - 2 | 10 - 12 | 3 - 7 | ||
| Dartmouth | 0 - 0 | 1322.9 | 210 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Merrimack | 19 - 22 | 1322.6 | 211 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 9 | 17 - 12 | ||
| Belmont | 21 - 30 | 1322.0 | 212 | 0 - 5 | 0 - 2 | 4 - 5 | 17 - 18 | ||
| Cal State Fullerton | 20 - 35 | 1319.0 | 213 | 5 - 15 | 6 - 13 | 0 - 1 | 9 - 6 | ||
| William & Mary | 14 - 29 | 1319.0 | 214 | 0 - 7 | 6 - 12 | 1 - 6 | 7 - 4 | ||
| Incarnate Word | 21 - 28 | 1318.8 | 215 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 5 | 20 - 17 | ||
| Tennessee-Martin | 19 - 29 | 1318.3 | 216 | 2 - 1 | 0 - 6 | 3 - 6 | 14 - 16 | ||
| Long Island | 20 - 15 | 1316.9 | 217 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 18 - 10 | ||
| Pacific | 17 - 34 | 1315.7 | 218 | 2 - 9 | 3 - 1 | 8 - 18 | 4 - 6 | ||
| Delaware | 12 - 22 | 1315.4 | 219 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 2 | 10 - 14 | ||
| Sacred Heart | 23 - 25 | 1313.5 | 220 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 7 | 19 - 18 | ||
| Toledo | 23 - 33 | 1313.4 | 221 | 0 - 0 | 2 - 15 | 1 - 3 | 20 - 15 | ||
| Houston | 19 - 34 | 1313.2 | 222 | 3 - 5 | 3 - 22 | 5 - 3 | 8 - 4 | ||
| Harvard | 0 - 0 | 1311.9 | 223 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Saint Louis | 16 - 31 | 1311.3 | 224 | 0 - 4 | 3 - 9 | 4 - 8 | 9 - 10 | ||
