Top 25 Polls
Week 4 (Sep 20 - 26)
First Place Votes in Parentheses
Records include games against Division I opponents only.
Records include games against Division I opponents only.
| AP Poll | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Pts | Prev | |
| 1 | Clemson (59) | 10-2 | 1523 | 1 | |
| 2 | Alabama (1) | 13-0 | 1458 | 2 | |
| 3 | Oklahoma | 9-2 | 1368 | 3 | |
| 4 | Georgia | 8-2 | 1320 | 4 | |
| 5 | Florida | 8-4 | 1239 | 5 | |
| 6 | LSU (1) | 5-5 | 1221 | 6 | |
| 7 | Notre Dame | 10-2 | 1200 | 7 | |
| 8 | Auburn | 6-5 | 1037 | 8 | |
| 8 | Texas | 7-3 | 1037 | 9 | |
| 10 | Texas A&M | 9-1 | 972 | 10 | |
| 11 | North Carolina | 8-4 | 883 | 12 | |
| 12 | Miami (FL) | 8-3 | 816 | 17 | |
| 13 | UCF | 6-4 | 771 | 14 | |
| 14 | Cincinnati | 9-1 | 720 | 13 | |
| 15 | Oklahoma State | 8-3 | 693 | 11 | |
| 16 | Tennessee | 3-7 | 529 | 15 | |
| 17 | Memphis | 8-3 | 510 | 16 | |
| 18 | BYU | 11-1 | 405 | 21 | |
| 19 | Louisiana | 10-1 | 374 | 19 | |
| 20 | Virginia Tech | 5-6 | 350 | 20 | |
| 21 | Pittsburgh | 6-5 | 315 | 25 | |
| 22 | Army | 9-3 | 296 | 22 | |
| 23 | Kentucky | 5-6 | 230 | 23 | |
| 24 | Louisville | 4-7 | 115 | 18 | |
| 25 | Marshall | 7-3 | 108 | 41 | |
| # | Team | Record | Pts | Prev | |
| 26 | Baylor | 2-7 | 89 | 26 | |
| 27 | West Virginia | 6-4 | 59 | 27 | |
| 28 | SMU | 7-3 | 57 | 32 | |
| 29 | TCU | 6-4 | 30 | 29 | |
| 29 | Virginia | 5-5 | 30 | 30 | |
| 31 | Boston College | 6-5 | 23 | NR | |
| 32 | Arkansas State | 4-7 | 20 | 31 | |
| 33 | Mississippi State | 4-7 | 6 | 33 | |
| 34 | UAB | 6-3 | 5 | 39 | |
| 34 | Texas Tech | 4-6 | 5 | 37 | |
| 36 | Ole Miss | 5-5 | 4 | 37 | |
| 37 | Appalachian State | 9-3 | 3 | 24 | |
| 38 | UTSA | 7-5 | 2 | NR | |
| 39 | Troy | 5-6 | 1 | NR | |
| 39 | Coastal Carolina | 11-1 | 1 | NR | |
| Coaches Poll | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Pts | Prev | |
| 1 | Clemson (44) | 10-2 | 1196 | 1 | |
| 2 | Alabama (1) | 13-0 | 1119 | 2 | |
| 3 | Georgia | 8-2 | 1019 | 4 | |
| 3 | Oklahoma | 9-2 | 1019 | 3 | |
| 5 | LSU (1) | 5-5 | 962 | 5 | |
| 6 | Florida | 8-4 | 899 | 6 | |
| 7 | Notre Dame | 10-2 | 896 | 7 | |
| 8 | Auburn | 6-5 | 766 | 9 | |
| 9 | Texas | 7-3 | 764 | 8 | |
| 10 | Ohio State (2) | 7-1 | 741 | NR | |
| 11 | Texas A&M | 9-1 | 651 | 10 | |
| 12 | North Carolina | 8-4 | 563 | 11 | |
| 13 | Penn State | 4-5 | 536 | NR | |
| 14 | Miami (FL) | 8-3 | 500 | 18 | |
| 15 | UCF | 6-4 | 497 | 13 | |
| 16 | Cincinnati | 9-1 | 416 | 14 | |
| 17 | Wisconsin | 4-3 | 411 | NR | |
| 18 | Oklahoma State | 8-3 | 315 | 12 | |
| 19 | Michigan | 2-4 | 287 | NR | |
| 20 | Memphis | 8-3 | 269 | 15 | |
| 21 | Tennessee | 3-7 | 266 | 17 | |
| 22 | Minnesota | 3-4 | 178 | NR | |
| 23 | BYU | 11-1 | 177 | 22 | |
| 24 | Virginia Tech | 5-6 | 167 | 19 | |
| 25 | Louisiana | 10-1 | 158 | 21 | |
| # | Team | Record | Pts | Prev | |
| 26 | Kentucky | 5-6 | 146 | 20 | |
| 27 | Pittsburgh | 6-5 | 140 | 27 | |
| 28 | Army | 9-3 | 121 | 25 | |
| 29 | Baylor | 2-7 | 57 | 24 | |
| 30 | Louisville | 4-7 | 53 | 16 | |
| 31 | SMU | 7-3 | 42 | 31 | |
| 32 | West Virginia | 6-4 | 41 | 28 | |
| 33 | Marshall | 7-3 | 40 | 35 | |
| 34 | Iowa | 6-2 | 39 | NR | |
| 35 | TCU | 6-4 | 26 | 29 | |
| 36 | Virginia | 5-5 | 24 | 29 | |
| 37 | South Carolina | 2-8 | 22 | 33 | |
| 38 | Boston College | 6-5 | 20 | NR | |
| 39 | Appalachian State | 9-3 | 12 | 23 | |
| 40 | Ole Miss | 5-5 | 10 | 40 | |
| 41 | Mississippi State | 4-7 | 7 | 37 | |
| 42 | Arkansas State | 4-7 | 6 | 36 | |
| 43 | North Carolina State | 8-4 | 5 | NR | |
| 44 | Nebraska | 3-5 | 4 | NR | |
| 44 | Georgia Tech | 3-7 | 4 | 26 | |
| 44 | Coastal Carolina | 11-1 | 4 | 40 | |
| 47 | Air Force | 3-3 | 3 | NR | |
| 48 | Louisiana Tech | 5-5 | 2 | NR | |
