ELO SOS
Opponent Win Percentage (OWP) SOS
OWP - Hardest Remaining Schedule
OWP Hardest Remaining Schedule is based on the the win percentage of all upcoming opponents on a team's schedule.
Records include games against Division I opponents only.
| Rank | Team | OWP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | 0.0000 | |
| 1 | Akron | 0.0000 | |
| 1 | Alabama | 0.0000 | |
| 1 | Appalachian State | 0.0000 | |
| 1 | Arizona | 0.0000 | |
| 1 | Arizona State | 0.0000 | |
| 1 | Arkansas | 0.0000 | |
| 1 | Arkansas State | 0.0000 | |
| 1 | Army | 0.0000 | |
| 1 | Auburn | 0.0000 | |
| 1 | Ball State | 0.0000 | |
| 1 | Baylor | 0.0000 | |
| 1 | Boise State | 0.0000 | |
| 1 | Boston College | 0.0000 | |
| 1 | Bowling Green | 0.0000 | |
| 1 | Buffalo | 0.0000 | |
| 1 | BYU | 0.0000 | |
| 1 | California | 0.0000 | |
| 1 | Central Michigan | 0.0000 | |
| 1 | Charlotte | 0.0000 | |
| 1 | Cincinnati | 0.0000 | |
| 1 | Clemson | 0.0000 | |
| 1 | Coastal Carolina | 0.0000 | |
| 1 | Colorado | 0.0000 | |
| 1 | Colorado State | 0.0000 | |
| 1 | Connecticut | 0.0000 | |
| 1 | Duke | 0.0000 | |
| 1 | East Carolina | 0.0000 | |
| 1 | Eastern Michigan | 0.0000 | |
| 1 | FAU | 0.0000 | |
| 1 | FIU | 0.0000 | |
| 1 | Florida | 0.0000 | |
| 1 | Florida State | 0.0000 | |
| 1 | Fresno State | 0.0000 | |
| 1 | Georgia | 0.0000 | |
| 1 | Georgia Southern | 0.0000 | |
| 1 | Georgia State | 0.0000 | |
| 1 | Georgia Tech | 0.0000 | |
| 1 | Hawaii | 0.0000 | |
| 1 | Houston | 0.0000 | |
| 1 | Illinois | 0.0000 | |
| 1 | Indiana | 0.0000 | |
| 1 | Iowa | 0.0000 | |
| 1 | Iowa State | 0.0000 | |
| 1 | Kansas | 0.0000 | |
| 1 | Kansas State | 0.0000 | |
| 1 | Kent State | 0.0000 | |
| 1 | Kentucky | 0.0000 | |
| 1 | Liberty | 0.0000 | |
| 1 | Louisiana | 0.0000 | |
| 1 | Louisiana Tech | 0.0000 | |
| 1 | Louisville | 0.0000 | |
| 1 | LSU | 0.0000 | |
| 1 | Marshall | 0.0000 | |
| 1 | Maryland | 0.0000 | |
| 1 | Memphis | 0.0000 | |
| 1 | Miami (FL) | 0.0000 | |
| 1 | Miami (OH) | 0.0000 | |
| 1 | Michigan | 0.0000 | |
| 1 | Michigan State | 0.0000 | |
| 1 | Middle Tennessee | 0.0000 | |
| 1 | Minnesota | 0.0000 | |
| 1 | Mississippi State | 0.0000 | |
| 1 | Missouri | 0.0000 | |
| 1 | Navy | 0.0000 | |
| 1 | Nebraska | 0.0000 | |
| 1 | Nevada | 0.0000 | |
| 1 | New Mexico | 0.0000 | |
| 1 | New Mexico State | 0.0000 | |
| 1 | North Carolina | 0.0000 | |
| 1 | North Carolina State | 0.0000 | |
| 1 | North Texas | 0.0000 | |
| 1 | Northern Illinois | 0.0000 | |
| 1 | Northwestern | 0.0000 | |
| 1 | Notre Dame | 0.0000 | |
| 1 | Ohio | 0.0000 | |
| 1 | Ohio State | 0.0000 | |
| 1 | Oklahoma | 0.0000 | |
| 1 | Oklahoma State | 0.0000 | |
| 1 | Old Dominion | 0.0000 | |
| 1 | Ole Miss | 0.0000 | |
| 1 | Oregon | 0.0000 | |
| 1 | Oregon State | 0.0000 | |
| 1 | Penn State | 0.0000 | |
| 1 | Pittsburgh | 0.0000 | |
| 1 | Purdue | 0.0000 | |
| 1 | Rice | 0.0000 | |
| 1 | Rutgers | 0.0000 | |
| 1 | San Diego State | 0.0000 | |
| 1 | San Jose State | 0.0000 | |
| 1 | SMU | 0.0000 | |
| 1 | South Alabama | 0.0000 | |
| 1 | South Carolina | 0.0000 | |
| 1 | South Florida | 0.0000 | |
| 1 | Southern Miss | 0.0000 | |
| 1 | Stanford | 0.0000 | |
| 1 | Syracuse | 0.0000 | |
| 1 | TCU | 0.0000 | |
| 1 | Temple | 0.0000 | |
| 1 | Tennessee | 0.0000 | |
| 1 | Texas | 0.0000 | |
| 1 | Texas A&M | 0.0000 | |
| 1 | Texas State | 0.0000 | |
| 1 | Texas Tech | 0.0000 | |
| 1 | Toledo | 0.0000 | |
| 1 | Troy | 0.0000 | |
| 1 | Tulane | 0.0000 | |
| 1 | Tulsa | 0.0000 | |
| 1 | UAB | 0.0000 | |
| 1 | UCF | 0.0000 | |
| 1 | UCLA | 0.0000 | |
| 1 | ULM | 0.0000 | |
| 1 | UMass | 0.0000 | |
| 1 | UNLV | 0.0000 | |
| 1 | USC | 0.0000 | |
| 1 | Utah | 0.0000 | |
| 1 | Utah State | 0.0000 | |
| 1 | UTEP | 0.0000 | |
| 1 | UTSA | 0.0000 | |
| 1 | Vanderbilt | 0.0000 | |
| 1 | Virginia | 0.0000 | |
| 1 | Virginia Tech | 0.0000 | |
| 1 | Wake Forest | 0.0000 | |
| 1 | Washington | 0.0000 | |
| 1 | Washington State | 0.0000 | |
| 1 | West Virginia | 0.0000 | |
| 1 | Western Kentucky | 0.0000 | |
| 1 | Western Michigan | 0.0000 | |
| 1 | Wisconsin | 0.0000 | |
| 1 | Wyoming | 0.0000 |

