ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | -16.2 | |
25 | -91.8 | |
31 | -100.2 | |
32 | -101.6 | |
33 | -103.0 | |
34 | -104.4 | |
35 | -105.8 | |
36 | -107.2 | |
37 | -108.6 | |
38 | -110.0 | |
39 | -111.4 | |
40 | -112.8 | |
41 | -114.2 | |
42 | -115.6 | |
43 | -117.0 | |
44 | -118.4 | |
45 | -119.8 | |
46 | -121.2 | |
47 | -122.6 | |
48 | -124.0 | |
49 | -125.4 | |
50 | -126.8 | |
51 | -128.2 | |
52 | -129.6 | |
53 | -131.0 | |
54 | -132.4 | |
55 | -133.8 | |
56 | -135.2 | |
57 | -136.6 | |
58 | -138.0 | |
59 | -139.4 | |
60 | -140.8 | |
61 | -142.2 | |
62 | -143.6 | |
63 | -145.0 | |
64 | -146.4 | |
65 | -147.8 | |
66 | -149.2 | |
67 | -150.6 | |
68 | -152.0 | |
69 | -153.4 | |
75 | -161.8 | |
100 | -196.8 | |
125 | -231.8 |
![]() |
TBA | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarleton State (0-0, 0-0 United Athletic) |
0 | ||||||
Army (0-0, 0-0 American Athletic) |
0 |