ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 477.2 | |
25 | 377.4 | |
50 | 315.6 | |
75 | 256.9 | |
100 | 226.1 | |
102 | 218.1 | |
103 | 216.6 | |
104 | 216.4 | |
105 | 215.4 | |
106 | 213.7 | |
107 | 206.4 | |
108 | 205.1 | |
109 | 204.7 | |
110 | 201.3 | |
111 | 200.9 | |
112 | 200.6 | |
113 | 198.1 | |
114 | 197.6 | |
115 | 187.7 | |
116 | 186.4 | |
117 | 185.8 | |
118 | 182.4 | |
119 | 174.6 | |
120 | 174.5 | |
121 | 172.5 | |
122 | 171.5 | |
123 | 170.0 | |
124 | 165.1 | |
125 | 164.0 | |
126 | 161.2 | |
127 | 157.0 | |
128 | 156.7 | |
129 | 154.8 | |
130 | 154.7 | |
131 | 150.0 | |
132 | 139.3 | |
133 | 137.4 | |
134 | 125.8 | |
135 | 124.1 | |
136 | 97.5 |
![]() |
8:00 PM | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarleton State (6-0, 2-0 United Athletic) |
0 | ||||||
Utah Tech (1-5, 0-2 United Athletic) |
0 |