ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 321.1 | |
23 | 225.9 | |
24 | 223.8 | |
25 | 221.4 | |
26 | 221.0 | |
27 | 220.4 | |
28 | 216.6 | |
29 | 213.8 | |
30 | 211.1 | |
31 | 210.6 | |
32 | 200.2 | |
33 | 199.6 | |
34 | 195.4 | |
35 | 195.1 | |
36 | 191.4 | |
37 | 186.1 | |
38 | 184.5 | |
39 | 183.0 | |
40 | 177.5 | |
41 | 175.5 | |
42 | 172.5 | |
43 | 172.2 | |
44 | 170.9 | |
45 | 165.3 | |
46 | 162.4 | |
47 | 161.6 | |
48 | 160.0 | |
49 | 159.6 | |
50 | 159.5 | |
51 | 152.3 | |
52 | 151.5 | |
53 | 150.9 | |
54 | 145.3 | |
55 | 142.7 | |
56 | 137.7 | |
57 | 135.9 | |
58 | 133.5 | |
59 | 132.9 | |
60 | 132.9 | |
61 | 132.3 | |
75 | 100.8 | |
100 | 70.0 | |
125 | 7.9 |
![]() |
6:00 PM | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Peay (4-2, 2-1 United Athletic) |
0 | ||||||
Eastern Kentucky (2-3, 0-1 United Athletic) |
0 |