| RPI | Team | RPI Pts Needed  | 
                    
                    
                        
|---|---|---|
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 1 | 2500 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | - | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | 
![]()  | 
                4:00 PM | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 
                Tennessee (0-0, 0-0 SEC)  | 
    
                0 | ||||||
| 9 
                North Carolina State (0-0, 0-0 ACC)  | 
    
                0 | ||||||