Colonial Athletic Standings
Records include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
Quadrant 1 (Q1): All Opponents (1-50)
            Streaks include games against all opponents.
Quadrant 1 (Q1): All Opponents (1-50)
| Conference | Overall | RPI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Record | Win % | Games Back | Record | Win % | Rank | Q1 | Last 10 | Streak | |
| 1 | Elon | 19-5 | 0.792 | - | 33-24 | 0.579 | 99 | 0-6 | 5-5 | 1 Loss | |
| 2 | Charleston | 16-8 | 0.667 | 3 | 36-21 | 0.632 | 92 | 3-5 | 8-2 | 2 Losses | |
| 3 | William & Mary | 12-12 | 0.500 | 7 | 33-22 | 0.600 | 85 | 5-2 | 7-3 | 2 Losses | |
| 3 | UNCW | 12-12 | 0.500 | 7 | 32-31 | 0.508 | 148 | 2-9 | 6-4 | 2 Losses | |
| 3 | Northeastern | 12-12 | 0.500 | 7 | 28-29 | 0.491 | 142 | 2-7 | 6-4 | 1 Loss | |
| 6 | James Madison | 11-13 | 0.458 | 8 | 31-26 | 0.544 | 163 | 0-5 | 3-7 | 4 Losses | |
| 7 | Hofstra | 10-14 | 0.417 | 9 | 18-31-1 | 0.370 | 206 | 1-2 | 5-4-1 | 2 Losses | |
| 8 | Delaware | 9-15 | 0.375 | 10 | 18-33 | 0.353 | 233 | 0-3 | 4-6 | 3 Losses | |
| 9 | Towson | 7-17 | 0.292 | 12 | 14-39 | 0.264 | 253 | 0-2 | 2-8 | 1 Win | |


