ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 35.1 | |
25 | -40.5 | |
50 | -75.5 | |
75 | -110.5 | |
88 | -128.7 | |
89 | -130.1 | |
90 | -131.5 | |
91 | -132.9 | |
92 | -134.3 | |
93 | -135.7 | |
94 | -137.1 | |
95 | -138.5 | |
96 | -139.9 | |
97 | -141.3 | |
98 | -142.7 | |
99 | -144.1 | |
100 | -145.5 | |
101 | -146.9 | |
102 | -148.3 | |
103 | -149.7 | |
104 | -151.1 | |
105 | -152.5 | |
106 | -153.9 | |
107 | -155.3 | |
108 | -156.7 | |
109 | -158.1 | |
110 | -159.5 | |
111 | -160.9 | |
112 | -162.3 | |
113 | -163.7 | |
114 | -165.1 | |
115 | -166.5 | |
116 | -167.9 | |
117 | -169.3 | |
118 | -170.7 | |
119 | -172.1 | |
120 | -173.5 | |
121 | -174.9 | |
122 | -176.3 | |
123 | -177.7 | |
124 | -179.1 | |
125 | -180.5 | |
126 | -181.9 |
![]() |
TBA | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee-Martin (0-0, 0-0 Big South-OVC) |
0 | ||||||
Oklahoma State (0-0, 0-0 Big 12) |
0 |