ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 140.7 | |
25 | -8.5 | |
50 | -58.3 | |
75 | -116.7 | |
91 | -158.0 | |
92 | -159.7 | |
93 | -161.1 | |
94 | -161.7 | |
95 | -163.1 | |
96 | -164.4 | |
97 | -165.4 | |
98 | -169.6 | |
99 | -171.4 | |
100 | -173.3 | |
101 | -174.1 | |
102 | -176.4 | |
103 | -176.5 | |
104 | -177.3 | |
105 | -177.9 | |
106 | -180.8 | |
107 | -182.6 | |
108 | -183.1 | |
109 | -185.3 | |
110 | -186.1 | |
111 | -186.3 | |
112 | -187.3 | |
113 | -188.2 | |
114 | -190.4 | |
115 | -191.3 | |
116 | -193.7 | |
117 | -193.8 | |
118 | -196.8 | |
119 | -199.0 | |
120 | -200.4 | |
121 | -201.3 | |
122 | -201.7 | |
123 | -207.8 | |
124 | -211.5 | |
125 | -213.0 | |
126 | -216.9 | |
127 | -224.3 | |
128 | -230.7 | |
129 | -236.7 |
![]() |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Michigan (3-3, 1-1 Mid-American) |
3 | 7 | 3 | 9 | 22 | ||
Akron (2-4, 1-1 Mid-American) |
0 | 14 | 14 | 0 | 28 |