ELO | Team | ELO Pts Needed |
---|---|---|
1 | 1.8 | |
25 | -73.8 | |
50 | -108.8 | |
51 | -110.2 | |
52 | -111.6 | |
53 | -113.0 | |
54 | -114.4 | |
55 | -115.8 | |
56 | -117.2 | |
57 | -118.6 | |
58 | -120.0 | |
59 | -121.4 | |
60 | -122.8 | |
61 | -124.2 | |
62 | -125.6 | |
63 | -127.0 | |
64 | -128.4 | |
65 | -129.8 | |
66 | -131.2 | |
67 | -132.6 | |
68 | -134.0 | |
69 | -135.4 | |
70 | -136.8 | |
71 | -138.2 | |
72 | -139.6 | |
73 | -141.0 | |
74 | -142.4 | |
75 | -143.8 | |
76 | -145.2 | |
77 | -146.6 | |
78 | -148.0 | |
79 | -149.4 | |
80 | -150.8 | |
81 | -152.2 | |
82 | -153.6 | |
83 | -155.0 | |
84 | -156.4 | |
85 | -157.8 | |
86 | -159.2 | |
87 | -160.6 | |
88 | -162.0 | |
89 | -163.4 | |
100 | -178.8 | |
125 | -213.8 |
![]() |
TBA | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southeast Missouri (0-0, 0-0 Big South-OVC) |
0 | ||||||
Arkansas State (0-0, 0-0 Sun Belt) |
0 |