Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage | |
| Florida | 0.5924 | 1 | 2503 | 1551 | 0.6172 | |
| LSU | 0.5859 | 2 | 2517 | 1607 | 0.6102 | |
| Florida State | 0.5849 | 3 | 2440 | 1533 | 0.6141 | |
| Vanderbilt | 0.5789 | 4 | 2117 | 1380 | 0.6053 | |
| Kentucky | 0.5763 | 5 | 2257 | 1527 | 0.5963 | |
| Texas | 0.5750 | 6 | 2098 | 1447 | 0.5916 | |
| Mississippi State | 0.5737 | 7 | 2244 | 1496 | 0.5999 | |
| South Carolina | 0.5714 | 8 | 2032 | 1420 | 0.5885 | |
| California | 0.5714 | 9 | 1724 | 1175 | 0.5947 | |
| Miami (FL) | 0.5710 | 10 | 1842 | 1273 | 0.5912 | |
| Baylor | 0.5705 | 11 | 1916 | 1308 | 0.5943 | |
| Rice | 0.5702 | 12 | 2115 | 1443 | 0.5943 | |
| Oklahoma State | 0.5697 | 13 | 1884 | 1281 | 0.5952 | |
| Georgia | 0.5689 | 14 | 1934 | 1361 | 0.5868 | |
| Ole Miss | 0.5686 | 15 | 1968 | 1386 | 0.5866 | |
| Clemson | 0.5677 | 16 | 2069 | 1464 | 0.5855 | |
| North Carolina | 0.5667 | 17 | 2060 | 1481 | 0.5817 | |
| West Virginia | 0.5662 | 18 | 1998 | 1458 | 0.5781 | |
| TCU | 0.5660 | 19 | 2214 | 1601 | 0.5803 | |
| Tulane | 0.5657 | 20 | 1873 | 1319 | 0.5866 | |
| North Carolina State | 0.5625 | 21 | 1988 | 1427 | 0.5821 | |
| Tennessee | 0.5592 | 22 | 1725 | 1278 | 0.5744 | |
| Auburn | 0.5590 | 23 | 2067 | 1521 | 0.5760 | |
| Kansas | 0.5589 | 24 | 1864 | 1346 | 0.5807 | |
| Arkansas | 0.5584 | 25 | 2069 | 1528 | 0.5750 | |
| Arizona State | 0.5582 | 26 | 1726 | 1256 | 0.5787 | |
| Wake Forest | 0.5567 | 27 | 2009 | 1514 | 0.5702 | |
| Oklahoma | 0.5566 | 28 | 1893 | 1374 | 0.5794 | |
| Texas Tech | 0.5562 | 29 | 1955 | 1495 | 0.5666 | |
| Georgia Tech | 0.5552 | 30 | 1753 | 1310 | 0.5723 | |
| UCLA | 0.5544 | 31 | 1747 | 1327 | 0.5682 | |
| UCF | 0.5542 | 32 | 1925 | 1433 | 0.5730 | |
| Indiana | 0.5521 | 33 | 1878 | 1389 | 0.5748 | |
| Houston | 0.5514 | 34 | 1971 | 1531 | 0.5628 | |
| Long Beach State | 0.5513 | 35 | 1914 | 1474 | 0.5649 | |
| Cal State Fullerton | 0.5504 | 36 | 1887 | 1460 | 0.5635 | |
| Texas A&M | 0.5487 | 37 | 2023 | 1552 | 0.5658 | |
| Boston College | 0.5469 | 38 | 1640 | 1274 | 0.5628 | |
| USC | 0.5461 | 39 | 1662 | 1279 | 0.5650 | |
| Alabama | 0.5459 | 40 | 1745 | 1336 | 0.5664 | |
| Stanford | 0.5454 | 41 | 1722 | 1422 | 0.5477 | |
| Arizona | 0.5438 | 42 | 1742 | 1393 | 0.5556 | |
| Southeastern Louisiana | 0.5437 | 43 | 1827 | 1434 | 0.5601 | |
| Virginia Tech | 0.5422 | 44 | 1637 | 1332 | 0.5514 | |
| Notre Dame | 0.5414 | 45 | 1805 | 1437 | 0.5567 | |
| East Carolina | 0.5412 | 46 | 1815 | 1484 | 0.5502 | |
| Duke | 0.5409 | 47 | 1741 | 1370 | 0.5596 | |
| South Florida | 0.5395 | 48 | 1825 | 1488 | 0.5509 | |
| Missouri | 0.5392 | 49 | 1807 | 1488 | 0.5483 | |
| Charlotte | 0.5376 | 50 | 1738 | 1442 | 0.5464 | |
| Virginia | 0.5372 | 51 | 1785 | 1459 | 0.5502 | |
| Rutgers | 0.5371 | 52 | 1582 | 1246 | 0.5593 | |
| Southern Miss | 0.5369 | 53 | 1940 | 1632 | 0.5430 | |
| Louisville | 0.5369 | 54 | 2011 | 1676 | 0.5454 | |
| Connecticut | 0.5364 | 55 | 1700 | 1409 | 0.5468 | |
| Utah | 0.5362 | 56 | 1474 | 1239 | 0.5433 | |
| FIU | 0.5359 | 57 | 1726 | 1414 | 0.5496 | |
| Washington | 0.5358 | 58 | 1563 | 1293 | 0.5472 | |
| New Mexico | 0.5355 | 59 | 1697 | 1351 | 0.5567 | |
| Middle Tennessee | 0.5352 | 60 | 1662 | 1385 | 0.5453 | |
| Ohio State | 0.5351 | 61 | 1699 | 1366 | 0.5542 | |
| Washington State | 0.5348 | 62 | 1533 | 1274 | 0.5461 | |
| Pittsburgh | 0.5336 | 63 | 1584 | 1316 | 0.5461 | |
| Cincinnati | 0.5332 | 64 | 1731 | 1465 | 0.5416 | |
| Kansas State | 0.5325 | 65 | 1626 | 1415 | 0.5346 | |
| UC Santa Barbara | 0.5318 | 66 | 1641 | 1374 | 0.5442 | |
| Oregon State | 0.5310 | 67 | 1755 | 1544 | 0.5319 | |
| UTSA | 0.5302 | 68 | 1661 | 1409 | 0.5410 | |
| Abilene Christian | 0.5300 | 69 | 1576 | 1276 | 0.5525 | |
| Old Dominion | 0.5277 | 70 | 1670 | 1438 | 0.5373 | |
| South Alabama | 0.5270 | 71 | 1777 | 1527 | 0.5377 | |
| Sam Houston State | 0.5269 | 72 | 1958 | 1687 | 0.5371 | |
| Missouri State | 0.5257 | 73 | 1868 | 1579 | 0.5419 | |
| UC Irvine | 0.5254 | 74 | 1618 | 1405 | 0.5351 | |
| UC Riverside | 0.5253 | 75 | 1538 | 1331 | 0.5360 | |
| Memphis | 0.5251 | 76 | 1709 | 1472 | 0.5373 | |
| FAU | 0.5248 | 77 | 1624 | 1475 | 0.5240 | |
| Bethune-Cookman | 0.5247 | 78 | 1718 | 1424 | 0.5467 | |
| Nebraska | 0.5246 | 79 | 1634 | 1439 | 0.5317 | |
| Maryland | 0.5244 | 80 | 1743 | 1503 | 0.5368 | |
| Oregon | 0.5243 | 81 | 1538 | 1385 | 0.5261 | |
| Penn State | 0.5240 | 82 | 1569 | 1350 | 0.5374 | |
| Jacksonville | 0.5236 | 83 | 1747 | 1473 | 0.5425 | |
| FGCU | 0.5215 | 84 | 1828 | 1602 | 0.5329 | |
| Kennesaw State | 0.5211 | 85 | 1648 | 1425 | 0.5363 | |
| Appalachian State | 0.5211 | 86 | 1595 | 1411 | 0.5305 | |
| Louisiana Tech | 0.5208 | 87 | 1608 | 1431 | 0.5291 | |
| Seton Hall | 0.5207 | 88 | 1501 | 1247 | 0.5462 | |
| Liberty | 0.5205 | 89 | 1578 | 1380 | 0.5335 | |
| Princeton | 0.5203 | 90 | 1038 | 857 | 0.5477 | |
| Louisiana-Lafayette | 0.5199 | 91 | 1677 | 1427 | 0.5403 | |
| Gonzaga | 0.5185 | 92 | 1451 | 1336 | 0.5206 | |
| Marshall | 0.5178 | 93 | 1524 | 1374 | 0.5259 | |
| Coastal Carolina | 0.5174 | 94 | 1628 | 1475 | 0.5247 | |
| McNeese State | 0.5170 | 95 | 1597 | 1430 | 0.5275 | |
| UC Davis | 0.5168 | 96 | 1432 | 1297 | 0.5247 | |
| Illinois | 0.5165 | 97 | 1443 | 1285 | 0.5289 | |
| The Citadel | 0.5164 | 98 | 1424 | 1271 | 0.5283 | |
| Cal Poly | 0.5159 | 99 | 1551 | 1437 | 0.5190 | |
| Western Carolina | 0.5157 | 100 | 1608 | 1446 | 0.5265 | |
| Xavier | 0.5154 | 101 | 1690 | 1516 | 0.5271 | |
| Western Kentucky | 0.5154 | 102 | 1577 | 1451 | 0.5208 | |
| Michigan State | 0.5150 | 103 | 1478 | 1348 | 0.5230 | |
| New Orleans | 0.5147 | 104 | 1688 | 1489 | 0.5313 | |
| ULM | 0.5146 | 105 | 1549 | 1393 | 0.5264 | |
| Davidson | 0.5141 | 106 | 1681 | 1459 | 0.5353 | |
| Nevada | 0.5135 | 107 | 1529 | 1386 | 0.5244 | |
| San Diego | 0.5135 | 108 | 1505 | 1413 | 0.5157 | |
| Minnesota | 0.5133 | 109 | 1577 | 1453 | 0.5203 | |
| Columbia | 0.5128 | 110 | 1030 | 922 | 0.5276 | |
| Stetson | 0.5118 | 111 | 1582 | 1438 | 0.5238 | |
| Florida A&M | 0.5117 | 112 | 1460 | 1249 | 0.5389 | |
| Charleston | 0.5116 | 113 | 1622 | 1492 | 0.5208 | |
| Santa Clara | 0.5113 | 114 | 1436 | 1333 | 0.5185 | |
| UTA | 0.5107 | 115 | 1553 | 1434 | 0.5199 | |
| Pepperdine | 0.5103 | 116 | 1422 | 1341 | 0.5146 | |
| Wichita State | 0.5094 | 117 | 1637 | 1494 | 0.5228 | |
| UNCW | 0.5093 | 118 | 1630 | 1506 | 0.5198 | |
| Eastern Illinois | 0.5090 | 119 | 1490 | 1359 | 0.5230 | |
| Houston Baptist | 0.5087 | 120 | 1492 | 1395 | 0.5168 | |
| Yale | 0.5086 | 121 | 1245 | 1111 | 0.5284 | |
| Rhode Island | 0.5080 | 122 | 1444 | 1328 | 0.5209 | |
| Bradley | 0.5073 | 123 | 1352 | 1229 | 0.5238 | |
| Hartford | 0.5067 | 124 | 1287 | 1179 | 0.5219 | |
| Furman | 0.5061 | 125 | 1675 | 1585 | 0.5138 | |
| BYU | 0.5054 | 126 | 1545 | 1494 | 0.5084 | |
| Radford | 0.5054 | 127 | 1631 | 1541 | 0.5142 | |
| Samford | 0.5047 | 128 | 1641 | 1594 | 0.5072 | |
| Dallas Baptist | 0.5045 | 129 | 1746 | 1643 | 0.5152 | |
| UAB | 0.5044 | 130 | 1489 | 1482 | 0.5012 | |
| Michigan | 0.5040 | 131 | 1566 | 1563 | 0.5005 | |
| Brown | 0.5039 | 132 | 874 | 811 | 0.5186 | |
| Troy | 0.5034 | 133 | 1526 | 1491 | 0.5058 | |
| North Florida | 0.5032 | 134 | 1553 | 1474 | 0.5130 | |
| Nicholls State | 0.5029 | 135 | 1538 | 1415 | 0.5208 | |
| Winthrop | 0.5026 | 136 | 1554 | 1509 | 0.5073 | |
| Toledo | 0.5017 | 137 | 1587 | 1492 | 0.5154 | |
| Hawaii | 0.5007 | 138 | 1358 | 1381 | 0.4958 | |
| Gardner-Webb | 0.5006 | 139 | 1488 | 1439 | 0.5084 | |
| Cal State Northridge | 0.4996 | 140 | 1431 | 1456 | 0.4957 | |
| Villanova | 0.4991 | 141 | 1228 | 1176 | 0.5108 | |
| Maine | 0.4987 | 142 | 1194 | 1161 | 0.5070 | |
| Loyola-Marymount | 0.4983 | 143 | 1427 | 1470 | 0.4926 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4975 | 144 | 1399 | 1388 | 0.5020 | |
| Saint Mary's College | 0.4973 | 145 | 1457 | 1496 | 0.4934 | |
| Pacific | 0.4970 | 146 | 1420 | 1419 | 0.5002 | |
| San Jose State | 0.4968 | 147 | 1445 | 1437 | 0.5014 | |
| Portland | 0.4966 | 148 | 1370 | 1354 | 0.5029 | |
| Georgia State | 0.4965 | 149 | 1472 | 1486 | 0.4976 | |
| San Francisco | 0.4965 | 150 | 1464 | 1465 | 0.4998 | |
| Purdue | 0.4965 | 151 | 1486 | 1478 | 0.5013 | |
| Texas State | 0.4962 | 152 | 1562 | 1610 | 0.4925 | |
| George Mason | 0.4962 | 153 | 1528 | 1480 | 0.5080 | |
| Elon | 0.4961 | 154 | 1503 | 1481 | 0.5037 | |
| Central Arkansas | 0.4961 | 155 | 1600 | 1594 | 0.5009 | |
| Wofford | 0.4955 | 156 | 1532 | 1530 | 0.5003 | |
| Lamar | 0.4954 | 157 | 1536 | 1546 | 0.4984 | |
| Fresno State | 0.4954 | 158 | 1519 | 1553 | 0.4945 | |
| Iowa | 0.4950 | 159 | 1535 | 1548 | 0.4979 | |
| Southeast Missouri | 0.4946 | 160 | 1473 | 1436 | 0.5064 | |
| Creighton | 0.4941 | 161 | 1247 | 1262 | 0.4970 | |
| Little Rock | 0.4939 | 162 | 1470 | 1460 | 0.5017 | |
| Stephen F. Austin | 0.4931 | 163 | 1499 | 1526 | 0.4955 | |
| Presbyterian College | 0.4930 | 164 | 1580 | 1636 | 0.4913 | |
| San Diego State | 0.4930 | 165 | 1583 | 1674 | 0.4861 | |
| Jacksonville State | 0.4926 | 166 | 1493 | 1509 | 0.4973 | |
| UMBC | 0.4925 | 167 | 1193 | 1182 | 0.5023 | |
| UMass Lowell | 0.4919 | 168 | 1132 | 1161 | 0.4937 | |
| Georgia Southern | 0.4918 | 169 | 1517 | 1620 | 0.4836 | |
| William & Mary | 0.4915 | 170 | 1500 | 1523 | 0.4962 | |
| VCU | 0.4911 | 171 | 1493 | 1496 | 0.4995 | |
| Belmont | 0.4911 | 172 | 1577 | 1617 | 0.4937 | |
| East Tennessee State | 0.4908 | 173 | 1530 | 1610 | 0.4873 | |
| Richmond | 0.4902 | 174 | 1385 | 1398 | 0.4977 | |
| Austin Peay | 0.4897 | 175 | 1516 | 1580 | 0.4897 | |
| VMI | 0.4895 | 176 | 1520 | 1565 | 0.4927 | |
| Dartmouth | 0.4892 | 177 | 843 | 884 | 0.4882 | |
| Binghamton | 0.4880 | 178 | 1008 | 1076 | 0.4837 | |
| High Point | 0.4880 | 179 | 1394 | 1451 | 0.4900 | |
| Murray State | 0.4870 | 180 | 1469 | 1512 | 0.4928 | |
| Grand Canyon | 0.4869 | 181 | 1389 | 1463 | 0.4871 | |
| UNCG | 0.4866 | 182 | 1529 | 1617 | 0.4860 | |
| UNC Asheville | 0.4850 | 183 | 1468 | 1557 | 0.4853 | |
| Northwestern | 0.4847 | 184 | 1420 | 1549 | 0.4783 | |
| Morehead State | 0.4844 | 185 | 1506 | 1553 | 0.4923 | |
| New Mexico State | 0.4835 | 186 | 1345 | 1405 | 0.4891 | |
| Northwestern State | 0.4831 | 187 | 1364 | 1504 | 0.4756 | |
| Arkansas State | 0.4829 | 188 | 1394 | 1485 | 0.4843 | |
| Miami (OH) | 0.4824 | 189 | 1487 | 1555 | 0.4888 | |
| Ball State | 0.4822 | 190 | 1504 | 1568 | 0.4896 | |
| UMass | 0.4820 | 191 | 1177 | 1233 | 0.4884 | |
| Saint John's | 0.4819 | 192 | 1323 | 1395 | 0.4868 | |
| Tennessee Tech | 0.4813 | 193 | 1587 | 1729 | 0.4786 | |
| Eastern Michigan | 0.4812 | 194 | 1588 | 1673 | 0.4870 | |
| Mercer | 0.4810 | 195 | 1406 | 1558 | 0.4744 | |
| Delaware | 0.4806 | 196 | 1404 | 1523 | 0.4797 | |
| Holy Cross | 0.4799 | 197 | 1258 | 1331 | 0.4859 | |
| Oakland | 0.4798 | 198 | 1457 | 1524 | 0.4888 | |
| Harvard | 0.4795 | 199 | 915 | 980 | 0.4829 | |
| UNLV | 0.4793 | 200 | 1391 | 1534 | 0.4757 | |
| Evansville | 0.4791 | 201 | 1454 | 1538 | 0.4860 | |
| Campbell | 0.4788 | 202 | 1410 | 1579 | 0.4717 | |
| Monmouth | 0.4786 | 203 | 1189 | 1237 | 0.4902 | |
| Hofstra | 0.4781 | 204 | 1257 | 1330 | 0.4859 | |
| Southern Illinois | 0.4780 | 205 | 1452 | 1606 | 0.4748 | |
| Cornell | 0.4778 | 206 | 803 | 873 | 0.4792 | |
| Stony Brook | 0.4777 | 207 | 1216 | 1334 | 0.4769 | |
| Buffalo | 0.4775 | 208 | 1293 | 1394 | 0.4812 | |
| Marist | 0.4773 | 209 | 1349 | 1369 | 0.4963 | |
| Towson | 0.4772 | 210 | 1341 | 1433 | 0.4834 | |
| Central Michigan | 0.4767 | 211 | 1459 | 1590 | 0.4785 | |
| Illinois State | 0.4766 | 212 | 1412 | 1552 | 0.4764 | |
| Sacramento State | 0.4758 | 213 | 1476 | 1646 | 0.4728 | |
| Tennessee-Martin | 0.4758 | 214 | 1307 | 1416 | 0.4800 | |
| Wright State | 0.4749 | 215 | 1456 | 1616 | 0.4740 | |
| Charleston Southern | 0.4729 | 216 | 1255 | 1420 | 0.4692 | |
| Saint Bonaventure | 0.4723 | 217 | 1133 | 1244 | 0.4767 | |
| Northeastern | 0.4710 | 218 | 1328 | 1479 | 0.4731 | |
| Ohio | 0.4705 | 219 | 1397 | 1571 | 0.4708 | |
| Eastern Kentucky | 0.4702 | 220 | 1405 | 1602 | 0.4672 | |
| La Salle | 0.4700 | 221 | 1229 | 1361 | 0.4745 | |
| Saint Joseph's | 0.4697 | 222 | 1132 | 1282 | 0.4689 | |
| Lipscomb | 0.4692 | 223 | 1407 | 1593 | 0.4690 | |
| Fordham | 0.4690 | 224 | 1211 | 1332 | 0.4763 | |
| Albany | 0.4682 | 225 | 1124 | 1303 | 0.4632 | |
| Oral Roberts | 0.4659 | 226 | 1358 | 1517 | 0.4724 | |
| Longwood | 0.4658 | 227 | 1285 | 1494 | 0.4624 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4656 | 228 | 1306 | 1557 | 0.4563 | |
| Northern Colorado | 0.4654 | 229 | 1162 | 1323 | 0.4677 | |
| Indiana State | 0.4652 | 230 | 1330 | 1598 | 0.4543 | |
| Utah Valley | 0.4649 | 231 | 1260 | 1478 | 0.4602 | |
| Quinnipiac | 0.4644 | 232 | 1198 | 1341 | 0.4718 | |
| Air Force | 0.4644 | 233 | 1203 | 1434 | 0.4564 | |
| Northern Kentucky | 0.4640 | 234 | 1380 | 1605 | 0.4623 | |
| North Carolina Central | 0.4639 | 235 | 1166 | 1356 | 0.4623 | |
| SIUE | 0.4638 | 236 | 1258 | 1475 | 0.4604 | |
| Northern Illinois | 0.4636 | 237 | 1334 | 1551 | 0.4624 | |
| Kent State | 0.4627 | 238 | 1333 | 1621 | 0.4513 | |
| Bryant | 0.4625 | 239 | 1264 | 1397 | 0.4750 | |
| North Carolina A&T | 0.4625 | 240 | 1227 | 1422 | 0.4632 | |
| UIC | 0.4617 | 241 | 1314 | 1547 | 0.4593 | |
| South Carolina Upstate | 0.4616 | 242 | 1315 | 1592 | 0.4524 | |
| Bucknell | 0.4616 | 243 | 1079 | 1262 | 0.4609 | |
| Youngstown State | 0.4615 | 244 | 1301 | 1528 | 0.4599 | |
| Penn | 0.4602 | 245 | 891 | 1084 | 0.4513 | |
| Bowling Green | 0.4599 | 246 | 1202 | 1452 | 0.4529 | |
| Saint Louis | 0.4598 | 247 | 1288 | 1569 | 0.4508 | |
| Omaha | 0.4594 | 248 | 1218 | 1343 | 0.4756 | |
| Butler | 0.4580 | 249 | 1153 | 1361 | 0.4587 | |
| Valparaiso | 0.4579 | 250 | 1247 | 1527 | 0.4495 | |
| Central Connecticut | 0.4576 | 251 | 1276 | 1479 | 0.4632 | |
| Chicago State | 0.4574 | 252 | 1239 | 1466 | 0.4581 | |
| Incarnate Word | 0.4573 | 253 | 1339 | 1649 | 0.4482 | |
| George Washington | 0.4569 | 254 | 1309 | 1605 | 0.4492 | |
| Siena | 0.4565 | 255 | 1153 | 1322 | 0.4659 | |
| UTRGV | 0.4552 | 256 | 1229 | 1470 | 0.4554 | |
| Western Michigan | 0.4549 | 257 | 1219 | 1548 | 0.4405 | |
| Sacred Heart | 0.4544 | 258 | 1322 | 1514 | 0.4662 | |
| Canisius | 0.4531 | 259 | 1251 | 1553 | 0.4463 | |
| James Madison | 0.4528 | 260 | 1187 | 1467 | 0.4473 | |
| Fairfield | 0.4524 | 261 | 1214 | 1457 | 0.4547 | |
| Manhattan | 0.4522 | 262 | 1180 | 1403 | 0.4570 | |
| Georgetown | 0.4512 | 263 | 1213 | 1488 | 0.4491 | |
| Western Illinois | 0.4510 | 264 | 1101 | 1276 | 0.4632 | |
| Army | 0.4499 | 265 | 1237 | 1521 | 0.4486 | |
| Savannah State | 0.4476 | 266 | 1122 | 1423 | 0.4409 | |
| Rider | 0.4471 | 267 | 1174 | 1466 | 0.4447 | |
| Dayton | 0.4468 | 268 | 1236 | 1595 | 0.4366 | |
| Lafayette | 0.4465 | 269 | 1135 | 1387 | 0.4501 | |
| Alabama State | 0.4451 | 270 | 1253 | 1446 | 0.4643 | |
| Milwaukee | 0.4432 | 271 | 1203 | 1596 | 0.4298 | |
| Saint Peter's | 0.4429 | 272 | 827 | 1030 | 0.4457 | |
| Seattle University | 0.4426 | 273 | 1224 | 1644 | 0.4268 | |
| NJIT | 0.4400 | 274 | 1096 | 1371 | 0.4444 | |
| New York Tech | 0.4398 | 275 | 920 | 1165 | 0.4413 | |
| South Dakota State | 0.4396 | 276 | 980 | 1221 | 0.4453 | |
| Niagara | 0.4374 | 277 | 1005 | 1319 | 0.4327 | |
| Texas Southern | 0.4369 | 278 | 1145 | 1411 | 0.4481 | |
| Iona | 0.4343 | 279 | 1072 | 1393 | 0.4352 | |
| Prairie View A&M | 0.4273 | 280 | 1050 | 1363 | 0.4352 | |
| Long Island | 0.4271 | 281 | 1040 | 1389 | 0.4282 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4264 | 282 | 1032 | 1277 | 0.4469 | |
| Alcorn State | 0.4259 | 283 | 910 | 1201 | 0.4314 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4239 | 284 | 962 | 1325 | 0.4206 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4198 | 285 | 954 | 1309 | 0.4216 | |
| Mississippi Valley State | 0.4196 | 286 | 794 | 1087 | 0.4224 | |
| IPFW | 0.4186 | 287 | 976 | 1376 | 0.4150 | |
| Wagner | 0.4167 | 288 | 992 | 1410 | 0.4131 | |
| Norfolk State | 0.4161 | 289 | 891 | 1278 | 0.4108 | |
| Navy | 0.4159 | 290 | 984 | 1454 | 0.4039 | |
| Grambling | 0.4135 | 291 | 942 | 1325 | 0.4156 | |
| North Dakota State | 0.4120 | 292 | 942 | 1405 | 0.4014 | |
| Jackson State | 0.4045 | 293 | 907 | 1339 | 0.4038 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4041 | 294 | 858 | 1335 | 0.3914 | |
| Delaware State | 0.3995 | 295 | 812 | 1253 | 0.3933 | |
| Alabama A&M | 0.3981 | 296 | 1022 | 1546 | 0.3982 | |
| Lehigh | 0.3977 | 297 | 921 | 1509 | 0.3791 | |
| Southern | 0.3893 | 298 | 714 | 1178 | 0.3777 | |
| Coppin State | 0.3821 | 299 | 674 | 1210 | 0.3577 | |

